ST18-09の価格比較
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 11円 | トレカタウン(Yahoo) | 2024-12-04 08:00 |
2位 30円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2024-12-04 08:00 |
2位 30円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2024-12-04 08:00 |
2位 30円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2024-12-04 08:00 |
3位 39円 | Amazon | 2024-12-04 08:00 |
4位 50円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2024-12-04 08:00 |
5位 120円 | Amazon | 2024-12-04 08:00 |
6位 158円 | Amazon | 2024-12-04 08:00 |
7位 198円 | Amazon | 2024-12-04 08:00 |
8位 1980円 | Amazon | 2024-12-04 08:00 |
9位 3980円 | Amazon | 2024-12-04 08:00 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
6 | Lv.4から3 | 緑 | 7000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV5 | 完全体/データ種/鳥型 | C | |
効果 | |||
ブロッカー(このデジモンはブロックタイミングでブロックできる) 消滅時自分の手札から、特徴に「鳥」/「植物型」を含むDP3000以下のデジモンカード1枚をコストを支払わずに登場できる。〈ルール〉特徴:タイプ「植物型」を持つ。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
コメント