EX3-037の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-16 12:41 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
2位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 12:41 |
2位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
2位 50円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
2位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
2位 50円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
2位 50円 | 駿河屋 | 2022-08-16 12:15 |
2位 50円 | アメニティドリーム | 2022-08-16 12:19 |
2位 50円 | トレカの万国 | 2022-08-16 12:20 |
2位 50円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 12:22 |
2位 50円 | まんぞく屋 | 2022-08-16 12:23 |
2位 50円 | トレカ侍 | 2022-08-16 12:24 |
3位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 12:41 |
4位 109円 | Amazon | 2022-08-16 12:41 |
5位 110円 | Amazon | 2022-08-16 12:41 |
6位 2980円 | Amazon | 2022-08-16 12:41 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 1680円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-16 12:41 |
2位 1740円 | 駿河屋 | 2022-08-16 12:15 |
3位 1780円 | トレカの万国 | 2022-08-16 12:20 |
4位 1799円 | アメニティドリーム | 2022-08-16 12:19 |
5位 1867円 | Amazon | 2022-08-16 12:41 |
6位 1880円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
7位 1980円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 12:22 |
8位 2030円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
9位 2040円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
10位 2180円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-16 12:41 |
11位 2280円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
12位 2320円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 12:41 |
13位 2418円 | Amazon | 2022-08-16 12:41 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | Lv.2から1 | 緑青 | 2000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/データ種/竜型 | U | |
効果 | |||
進化:「ベビドモン」から0登場時自分のデッキの上から4枚オープンする。その中の名称に「ドラモン」を含む緑か青のカードと名称に「エグザモン」を含むカード1枚ずつを手札に加える。残りは好きな順番でデッキの下に戻す。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
お互いのターン[ターンに1回]名称に「ドラモン」か「エグザモン」を含む自分のデジモンがレストしたとき、このターンの間、このデジモンをDP+1000。 |
コメント