EX3-031 ブイドラモン

EX3-031の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 25円 カメ本舗(楽天) 2023-09-23 08:42
2位 30円 トレカ侍 2023-09-23 10:17
3位 40円 フルアヘッド(楽天) 2023-09-23 08:42
4位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-09-23 08:42
5位 76円 Amazon 2023-09-23 08:42
6位 105円 Amazon 2023-09-23 08:42
6位 105円 Amazon 2023-09-23 08:42
価格 ショップ名 最終更新
1位 50円 カメ本舗(楽天) 2023-09-23 08:42
2位 60円 フルアヘッド(楽天) 2023-09-23 08:42
3位 88円 Amazon 2023-09-23 08:42
4位 120円 トレカ侍 2023-09-23 10:17
5位 130円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-09-23 08:42
6位 139円 Amazon 2023-09-23 08:42
7位 150円 Amazon 2023-09-23 08:42
8位 200円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-09-23 08:42
9位 220円 アメニティドリーム 2023-09-23 10:15

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
5 Lv.3から2 5000
分類LV 特徴 レアリティ
LV4 成熟期/ワクチン種/幻竜型 U
効果
進化時自分のデッキの上から4枚オープンする。その中の名称に「ドラモン」を含む黄のカードと特徴に「四大竜」を持つカード1枚ずつを手札に加える。残りは好きな順番でデッキの下に戻す。
進化元/セキュリティ効果
自分のターン[ターンに1回]特徴に「四大竜」を持つ自分のデジモンが登場したとき、このターンの間、そのデジモン1体は速攻(このデジモンは登場したターンでもアタックできる)を得る。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT14-033 EX3-069 BT14-084 EX3-028 BT14-093
6位 7位 8位 9位 10位
EX3-034 BT14-018 BT1-087 EX3-030 EX3-033
11位 12位 13位 14位 15位
BT13-034 BT14-003 EX3-036 EX3-064 EX3-035
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました