EX2-062の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カメ本舗(楽天) | 2022-05-25 19:24 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-25 19:24 |
1位 20円 | アメニティドリーム | 2022-05-25 22:13 |
2位 50円 | トレカの万国 | 2022-05-25 22:13 |
2位 50円 | カードランド秋葉原 | 2022-05-25 22:16 |
2位 50円 | まんぞく屋 | 2022-05-25 22:16 |
2位 50円 | トレカ侍 | 2022-05-25 22:16 |
2位 50円 | シャカシャカトレカ | 2022-05-25 22:17 |
3位 60円 | 駿河屋 | 2022-05-25 22:10 |
4位 80円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-05-25 19:24 |
4位 80円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-25 19:24 |
5位 92円 | Amazon | 2022-05-25 19:24 |
6位 100円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-05-25 19:24 |
6位 100円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-05-25 19:24 |
6位 100円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-05-25 19:24 |
6位 100円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-05-25 19:24 |
6位 100円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2022-05-25 19:24 |
7位 110円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-05-25 19:24 |
8位 119円 | Amazon | 2022-05-25 19:24 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 680円 | Amazon | 2022-05-25 19:24 |
1位 680円 | カメ本舗(楽天) | 2022-05-25 19:24 |
1位 680円 | セカンドハンドショップ(楽天) | 2022-05-25 19:24 |
1位 680円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-25 19:24 |
1位 680円 | トレカの万国 | 2022-05-25 22:13 |
2位 780円 | カードランド秋葉原 | 2022-05-25 22:16 |
3位 980円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-05-25 19:24 |
4位 1000円 | Amazon | 2022-05-25 19:24 |
5位 1020円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-05-25 19:24 |
6位 1112円 | 駿河屋 | 2022-05-25 22:10 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | – | 黒 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
テイマー | -/-/- | R | |
効果 | |||
登場時自分のデッキの上から4枚オープンする。その中の名称に「ドラモン」か「ジャスティモン」を含むカード1枚を手札に加える。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。 自分のターン黒の自分のデジモンがアタックしたとき、このテイマーをレストさせることで、次の相手のターン終了時まで、そのデジモンをDP+1000。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
セキュリティこのカードをコストを支払わずに登場させる。 |
コメント