EX1-043の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カメ本舗(楽天) | 2022-05-20 04:21 |
2位 30円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-20 04:21 |
3位 50円 | 駿河屋 | 2022-05-20 04:11 |
4位 80円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-05-20 04:21 |
4位 80円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2022-05-20 04:21 |
4位 80円 | トレカの万国 | 2022-05-20 04:14 |
4位 80円 | カードランド秋葉原 | 2022-05-20 04:15 |
4位 80円 | まんぞく屋 | 2022-05-20 04:15 |
4位 80円 | トレカ侍 | 2022-05-20 04:16 |
5位 88円 | Amazon | 2022-05-20 04:21 |
6位 90円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-05-20 04:21 |
7位 92円 | Amazon | 2022-05-20 04:21 |
8位 100円 | シャカシャカトレカ | 2022-05-20 04:16 |
9位 120円 | アメニティドリーム | 2022-05-20 04:12 |
10位 150円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-05-20 04:21 |
10位 150円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-20 04:21 |
11位 180円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-05-20 04:21 |
12位 200円 | 遊々亭 | 2022-05-20 04:12 |
13位 6429円 | Amazon | 2022-05-20 04:21 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 280円 | カメ本舗(楽天) | 2022-05-20 04:21 |
2位 380円 | トレカ侍 | 2022-05-20 04:16 |
3位 400円 | 駿河屋 | 2022-05-20 04:11 |
4位 440円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-05-20 04:21 |
5位 480円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-05-20 04:21 |
5位 480円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-20 04:21 |
6位 580円 | トレカの万国 | 2022-05-20 04:14 |
7位 600円 | Amazon | 2022-05-20 04:21 |
8位 680円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-05-20 04:21 |
8位 680円 | カードランド秋葉原 | 2022-05-20 04:15 |
9位 700円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-05-20 04:21 |
10位 780円 | 遊々亭 | 2022-05-20 04:12 |
11位 800円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-20 04:21 |
12位 818円 | Amazon | 2022-05-20 04:21 |
13位 880円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-05-20 04:21 |
14位 2095円 | Kazux store(Yahoo) | 2022-05-20 04:21 |
15位 3526円 | Sou&Rire(Yahoo) | 2022-05-20 04:21 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
12 | Lv.5から4 | 緑 | 12000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV6 | 究極体/ワクチン種/昆虫型 | SR | |
効果 | |||
自分のターン[ターンに1回]特徴に「昆虫型」か「古代昆虫型」を持つ自分のデジモンがバトルで相手のデジモンだけを消滅させたとき、このデジモンをアクティブにできる。 自分のターンこのデジモンの進化元の特徴に「昆虫型」を持つデジモンカード1枚ごとに、このデジモンのDPを+1000する。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
カード裁定
Q&A
Q: このデジモンの効果は、このデジモン自身が相手のデジモンをバトルで消滅させたときだけ、このデジモンがアクティブになるのですか? |
A: いいえ、このデジモンだけでなく、特徴に「昆虫型」か「古代昆虫型」を持つ他の自分のデジモンがバトルで相手のデジモンを消滅させても、このデジモンがアクティブになります。 |
コメント