BT9-020の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-16 07:55 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 07:55 |
2位 30円 | トレカの万国 | 2022-08-16 08:19 |
3位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 07:55 |
3位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-16 07:55 |
3位 50円 | アメニティドリーム | 2022-08-16 08:19 |
4位 79円 | Amazon | 2022-08-16 07:55 |
5位 80円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-16 07:55 |
5位 80円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 07:55 |
5位 80円 | 駿河屋 | 2022-08-16 08:16 |
5位 80円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 08:21 |
5位 80円 | まんぞく屋 | 2022-08-16 08:23 |
6位 90円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 07:55 |
7位 92円 | Amazon | 2022-08-16 07:55 |
7位 92円 | Amazon | 2022-08-16 07:55 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 1180円 | まんぞく屋 | 2022-08-16 08:23 |
2位 1480円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-16 07:55 |
2位 1480円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 08:21 |
3位 1615円 | Amazon | 2022-08-16 07:55 |
4位 1650円 | 駿河屋 | 2022-08-16 08:15 |
5位 1780円 | アメニティドリーム | 2022-08-16 08:19 |
6位 1820円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-16 07:55 |
7位 1950円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 07:55 |
8位 1980円 | Amazon | 2022-08-16 07:55 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | Lv.2から0 | 青 | 2000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/データ種/獣型/X抗体 | U | |
効果 | |||
進化:「ガブモン」から0登場時 進化時自分のデッキの上から3枚オープンする。その中の名称に「ガルルモン」か「オメガモン」を含むカードと「X抗体」1枚ずつを手札に加える。残りは好きな順番でデッキの下に戻す。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: lこのカードの効果は、オープンした3枚のカーの中に、名称に「ガルルモン」か「オメガモン」を含むカードと「X抗体」が両方ないと手札に加えられないのですか? |
A: いいえ、名称に「ガルルモン」か「オメガモン」を含むカードと「X抗体」のどちらかしなかったときでも、手札に加えます。 |
Q: このカードの効果で、オープンした3枚のカードの中に、名称に「ガルルモン」か「オメガモン」を含むカードと、「X抗体」が両方あった場合、どちらか片方のみを手札に加え、片方をデッキの下に戻す事は可能ですか? |
A: いいえ、このカードの効果は「手札に加える」なので、可能な限り手札に加える必要があります。この状況では、名称に「ガルルモン」か「オメガモン」を含むカードと「X抗体」の両方を1枚ずつ手札にくわえなければなりません。 |
コメント