BT2-006の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | アメニティドリーム | 2023-06-01 23:46 |
1位 20円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-06-01 22:20 |
1位 20円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-06-01 22:20 |
1位 20円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2023-06-01 22:20 |
2位 25円 | カメ本舗(楽天) | 2023-06-01 22:20 |
3位 30円 | トレカの万国 | 2023-06-01 23:46 |
3位 30円 | トレカ侍 | 2023-06-01 23:48 |
3位 30円 | トレカ侍 | 2023-06-01 23:48 |
3位 30円 | トレカタウン | 2023-06-01 23:50 |
4位 31円 | トレカタウン(Yahoo) | 2023-06-01 22:20 |
5位 50円 | カードランド秋葉原 | 2023-06-01 23:47 |
5位 50円 | カメ本舗(楽天) | 2023-06-01 22:20 |
5位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 22:20 |
5位 50円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-06-01 22:20 |
5位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-06-01 22:20 |
5位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-06-01 22:20 |
5位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-06-01 22:20 |
5位 50円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2023-06-01 22:20 |
5位 50円 | トレカ道(Yahoo) | 2023-06-01 22:20 |
6位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-01 22:20 |
6位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-01 22:20 |
7位 80円 | トレカの万国 | 2023-06-01 23:46 |
7位 80円 | Amazon | 2023-06-01 22:20 |
7位 80円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2023-06-01 22:20 |
8位 98円 | Amazon | 2023-06-01 22:20 |
8位 98円 | Amazon | 2023-06-01 22:20 |
9位 100円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2023-06-01 22:20 |
9位 100円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2023-06-01 22:20 |
10位 110円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-06-01 22:20 |
11位 150円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 22:20 |
11位 150円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-06-01 22:20 |
12位 218円 | Amazon | 2023-06-01 22:20 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 30円 | トレカタウン | 2023-06-01 23:50 |
2位 31円 | トレカタウン(Yahoo) | 2023-06-01 22:20 |
3位 50円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2023-06-01 22:20 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
– | – | 黒 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
デジタマ | 幼年期/-/種族不明 | R | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
自分のターンこのデジモンと同じ名称の他の自分のデジモンがいる間、このデジモンのDPを+2000する。 |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: 「このデジモンと同じ名称のデジモン」とは、カード名が「ツメモン」のデジモンのことを指すのですか? |
A: いいえ、このカードの名称ではなく、このカードを進化元に持つ、進化先のデジモンの名称です。 |
コメント