BT11-053の価格比較
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2024-12-12 03:35 |
1位 20円 | トレカ道(Yahoo) | 2024-12-12 03:35 |
2位 30円 | トレカ侍 | 2024-12-12 08:32 |
2位 30円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2024-12-12 03:35 |
2位 30円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2024-12-12 03:35 |
2位 30円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2024-12-12 03:35 |
3位 100円 | Amazon | 2024-12-12 03:35 |
4位 198円 | Amazon | 2024-12-12 03:35 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
7 | Lv.4から3 | 緑 | 10000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV5 | 完全体/データ種/パーフェクト型 | C | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
コメント