BT11-048 モドキベタモン

BT11-048の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 トレカ道(Yahoo) 2025-03-28 03:35
1位 20円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2025-03-28 03:35
2位 30円 フルアヘッド(Yahoo) 2025-03-28 03:35
2位 30円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2025-03-28 03:35
2位 30円 トレカ侍 2025-03-28 14:32
3位 50円 Amazon 2025-03-28 03:35
4位 180円 駿河屋Yahoo!店(Yahoo) 2025-03-28 03:35
5位 198円 Amazon 2025-03-28 03:35

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3 緑 Lv.2から0 4000
分類LV 特徴 レアリティ
LV3 成長期/データ種/両生類型 C
効果
進化元/セキュリティ効果

コメント

タイトルとURLをコピーしました