BT11-048の価格比較
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2024-11-11 15:35 |
1位 20円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2024-11-11 15:35 |
1位 20円 | トレカ道(Yahoo) | 2024-11-11 15:35 |
2位 30円 | トレカ侍 | 2024-11-11 20:32 |
2位 30円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2024-11-11 15:35 |
2位 30円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2024-11-11 15:35 |
3位 100円 | Amazon | 2024-11-11 15:35 |
4位 188円 | Amazon | 2024-11-11 15:35 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | Lv.2から0 | 緑 | 4000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/データ種/両生類型 | C | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
コメント