BT10-005の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | トレカタウン | 2023-03-27 23:50 |
2位 25円 | カメ本舗(楽天) | 2023-03-27 21:23 |
3位 30円 | トレカの万国 | 2023-03-27 23:46 |
3位 30円 | トレカ侍 | 2023-03-27 23:48 |
4位 40円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-03-27 21:23 |
5位 50円 | アメニティドリーム | 2023-03-27 23:45 |
5位 50円 | カードランド秋葉原 | 2023-03-27 23:47 |
6位 76円 | Amazon | 2023-03-27 21:23 |
7位 106円 | Amazon | 2023-03-27 21:23 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
– | – | 黒 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
デジタマ | 幼年期/-/ブラウン型/トワイライト/クロスハート | U | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
お互いのターンこのデジモンが特徴に「トワイライト」を持つ間、このデジモンをDP+1000。 |
コメント