BT1-028の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 10円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2023-12-07 12:21 |
2位 20円 | トレカ侍 | 2023-12-07 14:17 |
2位 20円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-12-07 12:21 |
2位 20円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-12-07 12:21 |
2位 20円 | トレカ道(Yahoo) | 2023-12-07 12:21 |
3位 25円 | カメ本舗(楽天) | 2023-12-07 12:21 |
4位 30円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-12-07 12:21 |
4位 30円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-12-07 12:21 |
4位 30円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-12-07 12:21 |
4位 30円 | Trading-DO(Yahoo) | 2023-12-07 12:21 |
5位 40円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-12-07 12:21 |
6位 60円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-12-07 12:21 |
6位 60円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2023-12-07 12:21 |
7位 80円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2023-12-07 12:21 |
8位 81円 | Amazon | 2023-12-07 12:21 |
8位 81円 | Amazon | 2023-12-07 12:21 |
9位 2680円 | Amazon | 2023-12-07 12:21 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-12-07 12:21 |
2位 30円 | トレカ侍 | 2023-12-07 14:17 |
2位 30円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-12-07 12:21 |
2位 30円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-12-07 12:21 |
2位 30円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-12-07 12:21 |
2位 30円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2023-12-07 12:21 |
3位 50円 | アメニティドリーム | 2023-12-07 14:15 |
4位 91円 | Amazon | 2023-12-07 12:21 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
2 | Lv.2から0 | 青 | 3000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/データ種/哺乳類型 | C | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
コメント