BT2-082 ディアボロモン

BT2-082の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 100円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-04-15 02:46
2位 120円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-15 02:46
3位 140円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-15 02:46
4位 150円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-04-15 02:46
5位 280円 カードラボ 2024-04-15 08:31
5位 280円 リバティ鑑定倶楽部(楽天) 2024-04-15 02:46
6位 288円 Amazon 2024-04-15 02:46
7位 320円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-04-15 02:46
8位 408円 Amazon 2024-04-15 02:46
9位 500円 駿河屋 2024-04-15 08:30
10位 2890円 Amazon 2024-04-15 02:46
価格 ショップ名 最終更新
1位 620円 カードラッシュ 2024-04-15 08:31
2位 680円 カードラッシュ 2024-04-15 08:31
2位 680円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-15 02:46
3位 700円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-15 02:46
4位 818円 Amazon 2024-04-15 02:46
5位 1099円 アメニティドリーム 2024-04-15 08:30
6位 1180円 カードラボ 2024-04-15 08:31

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
14 Lv.5から4 10000
分類LV 特徴 レアリティ
LV6 究極体/不明/種族不明 SR
効果
アタック時「ディアボロモン」(デジモン ・14コスト ・Lv.6 ・白 ・究極体 ・不明 ・種族不明 ・DP3000)のトークン1体をコストを支払わずに登場できる。 お互いのターンこのデジモンがバトルで消滅するとき、他の自分の「ディアボロモン」1体を消滅させることで、このデジモンは消滅しない。
進化元/セキュリティ効果

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
EX4-074 BT14-071 BT15-071 BT16-058 BT16-061
6位 7位 8位 9位 10位
BT16-064 BT14-006 P-108 EX1-066 BT17-091
11位 12位 13位 14位 15位
BT17-073 BT15-011 BT14-087 BT17-065 BT14-078
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました