BT2-034 プロットモン

BT2-034の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 10円 ステップREIKODO(楽天) 2023-12-07 16:50
2位 20円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-12-07 16:50
2位 20円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2023-12-07 16:50
3位 25円 カメ本舗(楽天) 2023-12-07 16:50
4位 30円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-12-07 16:50
4位 30円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-12-07 16:50
4位 30円 トレカ道(Yahoo) 2023-12-07 16:50
4位 30円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-12-07 16:50
4位 30円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2023-12-07 16:50
5位 40円 フルアヘッド(楽天) 2023-12-07 16:50
5位 40円 フルアヘッド(楽天) 2023-12-07 16:50
6位 50円 ステップREIKODO(楽天) 2023-12-07 16:50
6位 50円 SoV Hobby(Yahoo) 2023-12-07 16:50
6位 50円 アメニティドリーム 2023-12-07 16:15
6位 50円 カードラボ 2023-12-07 16:16
7位 60円 ステップREIKODO(楽天) 2023-12-07 16:50
8位 80円 アメニティドリーム 2023-12-07 16:15
8位 80円 トレカ侍 2023-12-07 16:17
9位 82円 Amazon 2023-12-07 16:50
10位 94円 Amazon 2023-12-07 16:50
10位 94円 Amazon 2023-12-07 16:50
11位 100円 カメ本舗(楽天) 2023-12-07 16:50
11位 100円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2023-12-07 16:50
12位 110円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-12-07 16:50
13位 120円 SoV Hobby(Yahoo) 2023-12-07 16:50
13位 120円 トレカ侍 2023-12-07 16:17
14位 180円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-12-07 16:50
15位 198円 Amazon 2023-12-07 16:50
16位 280円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2023-12-07 16:50
17位 480円 カードラッシュ 2023-12-07 16:16
18位 2890円 Amazon 2023-12-07 16:50
BT2-034-P1 プロットモン

No: BT2-034

カード名: プロットモン

収録: 1周年記念アドベンチャーパック

イラスト:Ryodan

価格 ショップ名 最終更新
1位 21円 トレカタウン(Yahoo) 2023-12-07 16:50
2位 30円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2023-12-07 16:50
価格 ショップ名 最終更新
1位 380円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-12-07 16:50
2位 400円 フルアヘッド(楽天) 2023-12-07 16:50
3位 518円 Amazon 2023-12-07 16:50
4位 580円 Amazon 2023-12-07 16:50

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
4 Lv.2から0 2000
分類LV 特徴 レアリティ
LV3 成長期/ワクチン種/哺乳類型 U
効果
消滅時自分のセキュリティが3枚以下のとき、リカバリー+1《デッキ》(自分のデッキの上からカードを1枚セキュリティの上に置く)。
進化元/セキュリティ効果

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT15-037 BT16-030 BT15-092 BT15-034 BT16-009
6位 7位 8位 9位 10位
BT16-013 BT16-031 BT15-003 BT3-003 BT15-038
11位 12位 13位 14位 15位
P-127 BT16-012 BT4-097 BT6-089 P-120
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました