BT15-004の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 21円 | トレカタウン(Yahoo) | 2023-12-07 18:10 |
2位 25円 | カメ本舗(楽天) | 2023-12-07 18:10 |
3位 30円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2023-12-07 18:10 |
4位 40円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-12-07 18:10 |
5位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-12-07 18:10 |
5位 50円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-12-07 18:10 |
5位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-12-07 18:10 |
5位 50円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2023-12-07 18:10 |
5位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-12-07 18:10 |
5位 50円 | トレカ道(Yahoo) | 2023-12-07 18:10 |
5位 50円 | トレカ侍 | 2023-12-07 18:18 |
6位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-12-07 18:10 |
7位 80円 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天) | 2023-12-07 18:10 |
7位 80円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2023-12-07 18:10 |
7位 80円 | アメニティドリーム | 2023-12-07 18:16 |
8位 98円 | Amazon | 2023-12-07 18:10 |
9位 100円 | Amazon | 2023-12-07 18:10 |
10位 118円 | Amazon | 2023-12-07 18:10 |
11位 120円 | カードラッシュ | 2023-12-07 18:18 |
12位 218円 | Amazon | 2023-12-07 18:10 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 30円 | カメ本舗(楽天) | 2023-12-07 18:10 |
2位 50円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-12-07 18:10 |
2位 50円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2023-12-07 18:10 |
3位 80円 | トレカ侍 | 2023-12-07 18:18 |
4位 120円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2023-12-07 18:10 |
5位 150円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-12-07 18:10 |
5位 150円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-12-07 18:10 |
6位 180円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2023-12-07 18:10 |
7位 200円 | アメニティドリーム | 2023-12-07 18:17 |
8位 218円 | Amazon | 2023-12-07 18:10 |
9位 220円 | Amazon | 2023-12-07 18:10 |
10位 250円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2023-12-07 18:10 |
11位 260円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-12-07 18:10 |
12位 270円 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天) | 2023-12-07 18:10 |
13位 2650円 | Amazon | 2023-12-07 18:10 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
– | – | 緑 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
デジタマ | 幼年期/-/レッサー型 | U | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
自分のターン終了時このデジモンが特徴に「昆虫型」を持つなら、このデジモンで相手のデジモンにアタックできる。 |
コメント