BT11-040 スカモン

BT11-040の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 13:22
1位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 13:22
1位 30円 トレカ侍 2024-03-29 14:32
2位 40円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 13:22
2位 40円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 13:22
3位 50円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-29 13:22
3位 50円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 13:22
3位 50円 アメニティドリーム 2024-03-29 14:30
3位 50円 トレカタウン 2024-03-29 14:32
4位 80円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 13:22
4位 80円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 13:22
4位 80円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 13:22
5位 90円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 13:22
6位 94円 Amazon 2024-03-29 13:22
7位 100円 Amazon 2024-03-29 13:22
8位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 13:22
9位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 13:22

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3 Lv.3から2 1000
分類LV 特徴 レアリティ
LV4 成熟期/ウィルス種/ミュータント型 U
効果
消滅時自分のデッキの上から3枚オープンする。その中の名称に「チューモン」か「スカモン」か「エテモン」を含むカード1枚を手札に加える。残りは破棄する。
進化元/セキュリティ効果
お互いのターンこのデジモンが消滅するとき、名称に「スカモン」を含む他のデジモン1体を消滅させることで、消滅しない。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT14-034 EX5-048 EX5-045 EX5-054 BT13-065
6位 7位 8位 9位 10位
BT11-043 BT14-097 EX4-068 EX5-046 BT1-087
11位 12位 13位 14位 15位
BT16-013 BT14-037 LM-031 EX5-005 BT13-062
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました