BT10-101 ロンヒ・アディスタクト

BT10-101の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 30円 トレカ道(Yahoo) 2024-04-19 01:20
1位 30円 トレカ侍 2024-04-19 02:32
2位 35円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-04-19 01:20
3位 40円 Amazon 2024-04-19 01:20
4位 60円 カメ本舗(楽天) 2024-04-19 01:20
4位 60円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-19 01:20
5位 80円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-19 01:20
5位 80円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-19 01:20
6位 90円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-19 01:20
7位 100円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-04-19 01:20
8位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-04-19 01:20
9位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-04-19 01:20
10位 248円 Amazon 2024-04-19 01:20

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
8
分類LV 特徴 レアリティ
オプション -/-/- U
効果
自分の「パルスモン」か、進化元に「パルスモン」を持つ自分のデジモンがいる間、このカードは色条件を無視して使用できる。 メイン自分のセキュリティが3枚以上のとき、このターンの間、相手のデジモン1体をDP-12000。自分のセキュリティが3枚以下のとき、相手のデジモン1体を相手のセキュリティの上に裏向きで置く。
進化元/セキュリティ効果
セキュリティこのカードのメイン効果を発揮する。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT17-030 BT17-003 BT17-086 BT16-086 BT17-034
6位 7位 8位 9位 10位
BT17-036 BT17-040 BT17-098 BT15-038 BT16-039
11位 12位 13位 14位 15位
BT16-043 ST10-04 BT17-041 BT11-042 BT11-094
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました