BT10-087 工藤タイキ

BT10-087の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 30円 トレカ侍 2024-03-29 02:35
1位 30円 トレカタウン 2024-03-29 02:36
2位 50円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 01:20
3位 60円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 01:20
3位 60円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 01:20
3位 60円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 01:20
4位 70円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 01:20
5位 80円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 01:20
5位 80円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 01:20
5位 80円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 01:20
6位 100円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 01:20
7位 138円 Amazon 2024-03-29 01:20
8位 320円 カードラッシュ 2024-03-29 02:35
9位 420円 カードラッシュ 2024-03-29 02:35
10位 480円 カードラッシュ 2024-03-29 02:35
価格 ショップ名 最終更新
1位 100円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 01:20
2位 150円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 01:20
3位 180円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 01:20
3位 180円 カードラボ 2024-03-29 02:34
4位 250円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 01:20
5位 280円 Amazon 2024-03-29 01:20
6位 299円 アメニティドリーム 2024-03-29 02:34
7位 350円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 01:20
8位 1490円 Polite retail(Yahoo) 2024-03-29 01:20
9位 1540円 KIND RETAIL(Yahoo) 2024-03-29 01:20
10位 1616円 Sympa me Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 01:20
10位 1616円 Sympa me2 Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 01:20
11位 2010円 KOKONARARU2号店(Yahoo) 2024-03-29 01:20

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3
分類LV 特徴 レアリティ
テイマー -/-/ジェネラル/クロスハート R
効果
登場時自分のデッキの上から4枚オープンする。その中の特徴に「クロスハート」を持つカード1枚を手札に加え、特徴に「クロスハート」を持つデジモンカード1枚をこのテイマーの下に置く。残りは好きな順番でデッキの下に戻す。 自分のターンデジクロス条件を持つ自分のデジモンカード1枚を登場させるとき、このテイマーをレストさせることで、自分のテイマーの下のカードもデジクロスで進化元に置ける。
進化元/セキュリティ効果
セキュリティこのカードをコストを支払わずに登場させる。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT10-008 BT10-060 BT10-029 BT10-034 BT10-049
6位 7位 8位 9位 10位
BT11-012 BT10-013 BT10-003 BT10-090 BT10-009
11位 12位 13位 14位 15位
BT11-095 BT11-031 BT10-089 BT11-019 BT11-015
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました