BT1-084の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 280円 | カードランド秋葉原 | 2023-06-04 11:47 |
2位 300円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-04 09:22 |
3位 330円 | 駿河屋 | 2023-06-04 11:45 |
4位 380円 | トレカ侍 | 2023-06-04 11:48 |
4位 380円 | トレカタウン | 2023-06-04 11:50 |
5位 390円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-06-04 09:22 |
6位 418円 | Amazon | 2023-06-04 09:22 |
7位 510円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-06-04 09:22 |
8位 550円 | カメ本舗(楽天) | 2023-06-04 09:22 |
9位 1125円 | Amazon | 2023-06-04 09:22 |
10位 1180円 | アメニティドリーム | 2023-06-04 11:45 |
11位 4860円 | Amazon | 2023-06-04 09:22 |
12位 5230円 | Amazon | 2023-06-04 09:22 |
13位 43780円 | Amazon | 2023-06-04 09:22 |
14位 46500円 | Amazon | 2023-06-04 09:22 |
15位 52460円 | Amazon | 2023-06-04 09:22 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 1400円 | 駿河屋 | 2023-06-04 11:45 |
2位 2130円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-06-04 09:22 |
3位 2520円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-04 09:22 |
4位 2618円 | Amazon | 2023-06-04 09:22 |
5位 2980円 | カードランド秋葉原 | 2023-06-04 11:47 |
6位 3680円 | Amazon | 2023-06-04 09:22 |
7位 3800円 | 駿河屋 | 2023-06-04 11:45 |
8位 8730円 | Amazon | 2023-06-04 09:22 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
15 | Lv.6から6/LV6から6 | 白 | 15000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV7 | 究極体/ワクチン種/聖騎士型/ロイヤルナイツ | SR | |
効果 | |||
進化時相手のデジモン1体を選ぶ。そのデジモンと同じ名称の相手のデジモン全てを消滅させる。 アタック時このデジモンの進化元のLv.6のデジモンカード1枚を手札に戻すことで、このデジモンをアクティブにする。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: このカードにはどうやって進化するのですか? |
A: 赤のLv.6デジモンか、青のLv.6デジモンから進化コストを支払って進化できます。 |
Q: このカードの進化時効果は、効果で選んだ相手のデジモンも消滅させますか? |
A: はい。選んだデジモンも、選んだデジモンと同じ名称なので消滅します。 |
Q: このカードの進化時効果で「グレイモン」を指定しました。「メタルグレイモン」や「ウォーグレイモン」を消滅させることはできますか? |
A: いいえ、名称が完全に一致してない場合は選んだデジモン以外消滅しません。 |
Q: 相手のバトルエリアには「ST1-09 メタルグレイモン」、「BT1-021 メタルグレイモン」、「BT1-114 メタルグレイモン」がいます。このカードの進化時効果で「ST-09 メタルグレイモン」を選びました。相手の「メタルグレイモン」全てを消滅させることはできますか? |
A: はい、カードナンバーが異なっても同じ名称のデジモンは全て消滅させることができます。 |
Q: このカードのアタック時効果は、進化元にLv.6のデジモンカードがあるときにアタックしたら、必ず発揮しなくてはなりませんか? |
A: いいえ、任意で発揮できます。 |
Q: このカードのアタック時効果は、進化元のLv.6のデジモンカードを手札に戻して、このカードをアクティブにしないことはできますか? |
A: いいえ、できません。 |
コメント