P-034の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カメ本舗(楽天) | 2022-05-20 04:25 |
2位 50円 | カードランド秋葉原 | 2022-05-20 04:15 |
3位 70円 | 駿河屋 | 2022-05-20 04:11 |
4位 80円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-05-20 04:25 |
4位 80円 | トレカの万国 | 2022-05-20 04:14 |
5位 90円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-05-20 04:25 |
6位 97円 | Amazon | 2022-05-20 04:25 |
7位 100円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-20 04:25 |
7位 100円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2022-05-20 04:25 |
7位 100円 | アメニティドリーム | 2022-05-20 04:13 |
7位 100円 | トレカ侍 | 2022-05-20 04:16 |
8位 150円 | トレカの万国 | 2022-05-20 04:14 |
9位 179円 | Amazon | 2022-05-20 04:25 |
10位 180円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-05-20 04:25 |
10位 180円 | まんぞく屋 | 2022-05-20 04:15 |
11位 200円 | 遊々亭 | 2022-05-20 04:12 |
12位 248円 | Amazon | 2022-05-20 04:25 |
13位 680円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-05-20 04:25 |
13位 680円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-05-20 04:25 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 30円 | カメ本舗(楽天) | 2022-05-20 04:25 |
2位 100円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-05-20 04:25 |
3位 110円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-05-20 04:25 |
4位 129円 | Amazon | 2022-05-20 04:25 |
5位 150円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-20 04:25 |
6位 180円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-05-20 04:25 |
7位 220円 | Amazon | 2022-05-20 04:25 |
8位 268円 | Amazon | 2022-05-20 04:25 |
9位 280円 | まんぞく屋 | 2022-05-20 04:15 |
10位 300円 | 遊々亭 | 2022-05-20 04:12 |
10位 300円 | アメニティドリーム | 2022-05-20 04:13 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | Lv.2から0 | 紫 | 2000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ウィルス種/小悪魔型 | P | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
消滅時自分のトラッシュに名称に「デビモン」を含むデジモンカードが7枚以上あるとき、自分のトラッシュから、「ダンデビモン」1枚をコストを支払わずに登場できる。 |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: 自分のトラッシュに名称に「デビモン」を含むデジモンカードが6枚あるとき、このカードを進化元に持つデジモンが消滅したら、このカードの【消滅時】効果で自分のトラッシュから、「ダンデビモン」1枚をコストを支払わずに登場できますか? |
A: はい、このカードがトラッシュに移動することで、自分のトラッシュに名称に「デビモン」を含むデジモンカードが7枚になるので、このカードの【消滅時】効果で「ダンデビモン」を登場させることができます。 |
コメント