EX6-028 セラフィモンACE

EX6-028の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 30円 カメ本舗(楽天) 2024-04-28 17:50
1位 30円 トレカタウン 2024-04-29 02:32
2位 31円 トレカタウン(Yahoo) 2024-04-28 17:50
3位 40円 Amazon 2024-04-28 17:50
4位 50円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-04-28 17:50
4位 50円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-04-28 17:50
4位 50円 トレカ侍 2024-04-29 02:32
5位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-04-28 17:50
5位 80円 アメニティドリーム 2024-04-29 02:30
6位 88円 Amazon 2024-04-28 17:50
7位 100円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-04-28 17:50
7位 100円 REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天) 2024-04-28 17:50
7位 100円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-28 17:50
7位 100円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-28 17:50
7位 100円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-04-28 17:50
8位 110円 Amazon 2024-04-28 17:50
8位 110円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-28 17:50
9位 120円 トレカ道(Yahoo) 2024-04-28 17:50
10位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-04-28 17:50
11位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-04-28 17:50
12位 228円 Amazon 2024-04-28 17:50
13位 268円 Amazon 2024-04-28 17:50
14位 1980円 Amazon 2024-04-28 17:50
14位 1980円 Amazon 2024-04-28 17:50
15位 17800円 カードラッシュ 2024-04-29 02:31
16位 19800円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-28 17:50
17位 19938円 Amazon 2024-04-28 17:50
18位 20100円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-28 17:50
価格 ショップ名 最終更新
1位 680円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-04-28 17:50
2位 780円 カメ本舗(楽天) 2024-04-28 17:50
2位 780円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-28 17:50
3位 850円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-04-28 17:50
3位 850円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-04-28 17:50
4位 880円 カードラッシュ 2024-04-29 02:31
5位 980円 駿河屋 2024-04-29 02:30
5位 980円 カードラボ 2024-04-29 02:31
6位 1080円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-04-28 17:50
7位 1160円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-04-28 17:50
8位 1199円 Amazon 2024-04-28 17:50
9位 1280円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-04-28 17:50
9位 1280円 REALiZEホビー&トレカ2号店(楽天) 2024-04-28 17:50
9位 1280円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-04-28 17:50
9位 1280円 アメニティドリーム 2024-04-29 02:30
10位 1408円 Amazon 2024-04-28 17:50
価格 ショップ名 最終更新

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
7 Lv.5から4 12000
分類LV 特徴 レアリティ
LV6 究極体/ワクチン種/熾天使型/三大天使 R
効果
「ホーリーエンジェモン」:コスト3[手札]カウンター ブラスト進化(自分のデジモンをこのカードにコストを支払わずに進化できる) 登場時 進化時 リカバリー+1《デッキ》 お互いのターン ターンに1回自分のセキュリティが増えたとき、自分のセキュリティの枚数以下のLv.の相手のデジモン1体を手札に戻す。
進化元/セキュリティ効果
(バトルエリアかカードの下から、それ以外の場所に送られる場合、メモリー-4)

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT14-037 BT1-087 BT14-033 P-037 BT14-003
6位 7位 8位 9位 10位
BT15-038 LM-029 EX6-035 P-105 BT6-100
11位 12位 13位 14位 15位
BT14-084 BT14-102 BT16-016 BT15-034 BT14-093
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました