EX3-041の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-16 12:41 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
2位 30円 | トレカの万国 | 2022-08-16 12:20 |
3位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 12:41 |
3位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
3位 50円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
3位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
3位 50円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
3位 50円 | 駿河屋 | 2022-08-16 12:16 |
3位 50円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 12:22 |
3位 50円 | まんぞく屋 | 2022-08-16 12:23 |
3位 50円 | トレカ侍 | 2022-08-16 12:24 |
4位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 12:41 |
5位 100円 | Amazon | 2022-08-16 12:41 |
6位 101円 | Amazon | 2022-08-16 12:41 |
7位 103円 | Amazon | 2022-08-16 12:41 |
8位 120円 | アメニティドリーム | 2022-08-16 12:19 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 100円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-16 12:41 |
1位 100円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
2位 160円 | 駿河屋 | 2022-08-16 12:15 |
3位 175円 | Amazon | 2022-08-16 12:41 |
4位 180円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
4位 180円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
4位 180円 | トレカ侍 | 2022-08-16 12:24 |
5位 190円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 12:41 |
6位 200円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 12:41 |
6位 200円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 12:41 |
6位 200円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
7位 249円 | Amazon | 2022-08-16 12:41 |
8位 250円 | Amazon | 2022-08-16 12:41 |
9位 280円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 12:41 |
9位 280円 | アメニティドリーム | 2022-08-16 12:19 |
9位 280円 | トレカの万国 | 2022-08-16 12:20 |
9位 280円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 12:22 |
9位 280円 | まんぞく屋 | 2022-08-16 12:23 |
10位 380円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-16 12:41 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
7 | Lv.4から4 | 緑 | 7000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV5 | 完全体/ウィルス種/地竜型 | U | |
効果 | |||
進化:「コアドラモン」から3ブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンをレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする) 自分のターン手札の「エグザモン」は、ジョグレス進化でこのデジモンをLv.6として扱える。 自分のターン終了時このデジモンと名称に「ドラモン」を含む他の自分のデジモン1体で、手札のデジモンカードにコストを支払ってジョグレス進化できる。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
お互いのターンこのデジモンが名称に「ドラモン」か「エグザモン」を含む間、このデジモンはブロッカーを得る。 |
コメント