EX3-041 グラウンドラモン

EX3-041の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 25円 カメ本舗(楽天) 2023-12-06 20:46
2位 30円 トレカ侍 2023-12-07 16:17
3位 40円 フルアヘッド(楽天) 2023-12-06 20:46
4位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-12-06 20:46
4位 50円 アメニティドリーム 2023-12-07 16:15
5位 97円 Amazon 2023-12-06 20:46
5位 97円 Amazon 2023-12-06 20:46
6位 180円 カードラッシュ 2023-12-07 16:17
価格 ショップ名 最終更新
1位 40円 カメ本舗(楽天) 2023-12-06 20:46
2位 140円 フルアヘッド(楽天) 2023-12-06 20:46
3位 180円 トレカ侍 2023-12-07 16:17
4位 200円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-12-06 20:46
4位 200円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-12-06 20:46
5位 225円 Amazon 2023-12-06 20:46
6位 240円 Amazon 2023-12-06 20:46
6位 240円 アメニティドリーム 2023-12-07 16:15

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
7 Lv.4から4 7000
分類LV 特徴 レアリティ
LV5 完全体/ウィルス種/地竜型 U
効果
「コアドラモン」から3ブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンをレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする) 自分のターン手札の「エグザモン」は、ジョグレス進化でこのデジモンをLv.6として扱える。 自分のターン終了時このデジモンと名称に「ドラモン」を含む他の自分のデジモン1体で、手札のデジモンカードにコストを支払ってジョグレス進化できる。
進化元/セキュリティ効果
お互いのターンこのデジモンが名称に「ドラモン」か「エグザモン」を含む間、このデジモンはブロッカーを得る。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
EX3-037 EX3-039 EX3-044 EX3-020 EX3-024
6位 7位 8位 9位 10位
EX3-018 EX3-074 ST8-06 EX3-001 P-092
11位 12位 13位 14位 15位
BT3-093 EX4-068 BT11-022 BT13-059 ST8-03
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました