EX1-073の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 1000円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
2位 1080円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-05-20 04:22 |
3位 1510円 | 駿河屋 | 2022-05-20 04:10 |
4位 1580円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
5位 1670円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
6位 1780円 | カメ本舗(楽天) | 2022-05-20 04:22 |
6位 1780円 | アメニティドリーム | 2022-05-20 04:12 |
6位 1780円 | カードランド秋葉原 | 2022-05-20 04:15 |
7位 1790円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-05-20 04:22 |
8位 1980円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
8位 1980円 | 遊々亭 | 2022-05-20 04:12 |
9位 2020円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-05-20 04:22 |
10位 2118円 | Amazon | 2022-05-20 04:22 |
11位 2384円 | ベストウェルス(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
11位 2384円 | シャインウェルス(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
12位 2736円 | waterfront avenue(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
13位 2940円 | オリオンショップ(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
14位 3038円 | ほっこり生活館(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
15位 3868円 | e shop kumi(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
16位 4153円 | ななさだ(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
17位 4197円 | GreatSeven(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
18位 4480円 | Amazon | 2022-05-20 04:22 |
19位 5541円 | 満天堂本店Yahoo!ショップ(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
20位 5796円 | AMORE楽天市場店(楽天) | 2022-05-20 04:22 |
21位 6178円 | Qてん(楽天) | 2022-05-20 04:22 |
21位 6178円 | ショップいろは(楽天) | 2022-05-20 04:22 |
21位 6178円 | タガネや(楽天) | 2022-05-20 04:22 |
22位 6296円 | リブート楽天市場店(楽天) | 2022-05-20 04:22 |
23位 6586円 | まんてんどう(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
24位 6600円 | 満天堂(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
25位 6656円 | Ms&Ks(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
26位 6948円 | KIND RETAIL(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
27位 7248円 | KOKONARARU(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
28位 7496円 | waterfront avenue(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
29位 17410円 | Amazon | 2022-05-20 04:22 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 4980円 | トレカ侍 | 2022-05-20 04:16 |
2位 5120円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
3位 5280円 | キングダムタッチ楽天市場店(楽天) | 2022-05-20 04:22 |
4位 5312円 | 駿河屋 | 2022-05-20 04:11 |
5位 5480円 | カメ本舗(楽天) | 2022-05-20 04:22 |
5位 5480円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
5位 5480円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
5位 5480円 | まんぞく屋 | 2022-05-20 04:15 |
6位 5580円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-05-20 04:22 |
7位 5618円 | Amazon | 2022-05-20 04:22 |
8位 5690円 | 駿河屋 | 2022-05-20 04:11 |
9位 5780円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-05-20 04:22 |
10位 5980円 | 遊々亭 | 2022-05-20 04:12 |
10位 5980円 | アメニティドリーム | 2022-05-20 04:12 |
10位 5980円 | カードランド秋葉原 | 2022-05-20 04:15 |
11位 6260円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
12位 7980円 | トレカの万国 | 2022-05-20 04:14 |
13位 9010円 | GreatSeven(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
14位 9037円 | ななさだ(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
15位 9841円 | ほっこり生活館(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
16位 9880円 | Amazon | 2022-05-20 04:22 |
17位 10287円 | オリオンショップ(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
18位 14983円 | ななさだ(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
19位 19800円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-05-20 04:22 |
19位 19800円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-05-20 04:22 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
12 | Lv.5から3 | 黒 | 11000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV6 | 究極体/ウィルス種/マシーン型 | SEC | |
効果 | |||
登場時自分の手札かトラッシュから、特徴に「サイボーグ型」を持つ赤か黒のLv.5のカードナンバーの異なる5枚までをこのデジモンの進化元に置くことで、置いた1枚ごとにメモリー+1。 お互いのターンこのデジモンのDPはマイナスされない。 お互いのターンこのデジモンが消滅するとき、このデジモンの進化元のLv.5のデジモンカード2枚を破棄することで、このデジモンは消滅しない。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: このカードの【登場時】効果で進化元に置くカードの条件がよくわかりません。 |
A: ・自分の手札かトラッシュにあるカード・特徴に「サイボーグ型」を持つカード・赤か黒のデジモンカード・Lv.5のデジモンカード上記の条件をすべて満たし、かつカードナンバーがすべて異なるカードを進化元に置くことができます。 |
Q: このカードが消滅するとき、進化元にLv.5のデジモンカードが2枚以上あっても、あえて進化元を破棄せずに消滅することを選ぶことはできますか? |
A: はい、「破棄することで」の効果なので、破棄しないことを選択することが可能です。 |
コメント