EX1-001の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-16 07:58 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 07:58 |
2位 30円 | トレカの万国 | 2022-08-16 08:20 |
2位 30円 | トレカ侍 | 2022-08-16 08:23 |
3位 50円 | 駿河屋 | 2022-08-16 08:17 |
3位 50円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 08:22 |
3位 50円 | まんぞく屋 | 2022-08-16 08:23 |
4位 77円 | Amazon | 2022-08-16 07:58 |
5位 78円 | Amazon | 2022-08-16 07:58 |
6位 80円 | アメニティドリーム | 2022-08-16 08:19 |
7位 100円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 07:58 |
7位 100円 | 遊々亭 | 2022-08-16 08:19 |
8位 110円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 07:58 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 1000円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 07:58 |
2位 1080円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-16 07:58 |
3位 1195円 | Amazon | 2022-08-16 07:58 |
4位 1280円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 07:58 |
5位 1320円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 07:58 |
6位 1380円 | 駿河屋 | 2022-08-16 08:16 |
7位 1418円 | Amazon | 2022-08-16 07:58 |
8位 1480円 | 遊々亭 | 2022-08-16 08:19 |
8位 1480円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 08:22 |
9位 1520円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-16 07:58 |
10位 1630円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 07:58 |
11位 1880円 | トレカの万国 | 2022-08-16 08:20 |
12位 2666円 | and yellow(Yahoo) | 2022-08-16 07:58 |
13位 2681円 | and yellow(Yahoo) | 2022-08-16 07:58 |
14位 2886円 | KIND RETAIL(Yahoo) | 2022-08-16 07:58 |
15位 3024円 | 豊花通商Yahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 07:58 |
16位 4024円 | e shop kumi(Yahoo) | 2022-08-16 07:58 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | Lv.2から0 | 赤 | 2000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ワクチン種/爬虫類型 | U | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
アタック時[ターンに1回]自分のデッキの上から3枚オープンする。その中のテイマーカードか名称に「アグモン」を含むデジモンカード1枚を手札に加える。残ったカードはデッキの下に好きな順番で戻す。 |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: このカードの進化元効果でオープンしたカードの中に、テイマーカードと名称に「アグモン」を含むデジモンカードがそれぞれあったとき、その両方を手札に加えられますか? |
A: いいえ、この進化元効果で手札に加えられるのは、いずれか1枚だけです。 |
Q: このカードの進化元効果で、赤以外のテイマーカードや名称に「アグモン」を含むデジモンカードを手札に加えられますか? |
A: はい、可能です。 |
コメント