BT9-059の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2025-03-28 15:20 |
2位 30円 | トレカ侍 | 2025-03-28 20:32 |
2位 30円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2025-03-28 15:20 |
2位 30円 | トレカ道(Yahoo) | 2025-03-28 15:20 |
3位 50円 | アメニティドリーム | 2025-03-28 20:30 |
3位 50円 | Amazon | 2025-03-28 15:20 |
4位 80円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2025-03-28 15:20 |
5位 158円 | Amazon | 2025-03-28 15:20 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | 黒赤 Lv.2から0 | 黒 | 2000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ワクチン種/聖獣型 | C | |
効果 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
進化元効果 お互いのターンこのデジモンが2色以上の間、このデジモンをDP+1000。 |
コメント