BT5-092の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-04-01 10:54 |
1位 20円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-04-01 10:54 |
2位 25円 | カメ本舗(楽天) | 2023-04-01 10:54 |
3位 50円 | トレカタウン | 2023-04-01 11:49 |
3位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-04-01 10:54 |
4位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-04-01 10:54 |
5位 80円 | カードランド秋葉原 | 2023-04-01 11:47 |
5位 80円 | カメ本舗(楽天) | 2023-04-01 10:54 |
6位 90円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-04-01 10:54 |
6位 90円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-04-01 10:54 |
7位 92円 | Amazon | 2023-04-01 10:54 |
8位 100円 | トレカ侍 | 2023-04-01 11:48 |
9位 200円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-04-01 10:54 |
10位 218円 | Amazon | 2023-04-01 10:54 |
11位 248円 | Amazon | 2023-04-01 10:54 |
12位 280円 | アメニティドリーム | 2023-04-01 11:46 |
13位 360円 | Amazon | 2023-04-01 10:54 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 50円 | トレカタウン | 2023-04-01 11:49 |
2位 880円 | キングダムタッチ楽天市場店(楽天) | 2023-04-01 10:54 |
3位 911円 | 駿河屋 | 2023-04-01 11:45 |
4位 980円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-04-01 10:54 |
5位 1020円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-04-01 10:54 |
6位 1118円 | Amazon | 2023-04-01 10:54 |
7位 1150円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-04-01 10:54 |
8位 1180円 | トレカ侍 | 2023-04-01 11:48 |
9位 1480円 | カードランド秋葉原 | 2023-04-01 11:47 |
10位 1780円 | Amazon | 2023-04-01 10:54 |
11位 1980円 | Amazon | 2023-04-01 10:54 |
12位 2890円 | Amazon | 2023-04-01 10:54 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | – | 白 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
テイマー | -/-/- | R | |
効果 | |||
登場時自分の手札から、「アグモン」か「ガブモン」1枚をコストを支払わずに登場できる。 メイン自分のデジモンが手札の名称に「グレイモン」か「ガルルモン」か「オメガモン」を含むデジモンカードに進化するとき、このテイマーをレストさせることで、支払う進化コストを-1する。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
セキュリティこのカードをコストを支払わずに登場させる。 |
コメント