BT5-001 コロモン

BT5-001の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2023-06-01 13:53
2位 25円 カメ本舗(楽天) 2023-06-01 13:53
3位 30円 トレカの万国 2023-06-01 14:46
3位 30円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-06-01 13:53
4位 50円 トレカ侍 2023-06-01 14:48
5位 60円 フルアヘッド(楽天) 2023-06-01 13:53
6位 80円 カードランド秋葉原 2023-06-01 14:47
7位 90円 Amazon 2023-06-01 13:53
8位 100円 カメ本舗(楽天) 2023-06-01 13:53
9位 120円 アメニティドリーム 2023-06-01 14:45
10位 180円 アメニティドリーム 2023-06-01 14:46
10位 180円 トレカの万国 2023-06-01 14:46
11位 218円 Amazon 2023-06-01 13:53
12位 282円 Amazon 2023-06-01 13:53
13位 480円 ステップREIKODO(楽天) 2023-06-01 13:53
14位 2500円 Amazon 2023-06-01 13:53
15位 2980円 Amazon 2023-06-01 13:53
価格 ショップ名 最終更新
1位 50円 トレカタウン 2023-06-01 14:51
2位 1320円 フルアヘッド(楽天) 2023-06-01 13:53
3位 1418円 Amazon 2023-06-01 13:53
4位 6770円 Amazon 2023-06-01 13:53
5位 49980円 Amazon 2023-06-01 13:53
6位 53800円 Amazon 2023-06-01 13:53
価格 ショップ名 最終更新

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
分類LV 特徴 レアリティ
デジタマ 幼年期/-/レッサー型 U
効果
進化元/セキュリティ効果
アタック時[ターンに1回]このデジモンが名称に「グレイモン」か「オメガモン」を含むとき、1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT9-008 BT12-059 BT9-012 BT11-064 P-103
6位 7位 8位 9位 10位
BT5-010 BT12-068 BT12-062 BT9-015 P-035
11位 12位 13位 14位 15位
BT9-109 BT12-034 BT8-067 ST1-07 BT9-092
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

カード裁定

コメント

タイトルとURLをコピーしました