BT2-059の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 50円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-13 03:50 |
1位 50円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-13 03:50 |
2位 60円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-13 03:50 |
3位 80円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-13 05:52 |
3位 80円 | まんぞく屋 | 2022-08-13 05:53 |
4位 88円 | Amazon | 2022-08-13 03:50 |
4位 88円 | Amazon | 2022-08-13 03:50 |
5位 100円 | 駿河屋 | 2022-08-13 05:47 |
5位 100円 | 遊々亭 | 2022-08-13 05:48 |
5位 100円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-13 03:50 |
5位 100円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2022-08-13 03:50 |
6位 110円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-13 03:50 |
7位 120円 | トレカの万国 | 2022-08-13 05:50 |
7位 120円 | トレカ侍 | 2022-08-13 05:53 |
7位 120円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-13 03:50 |
8位 180円 | アメニティドリーム | 2022-08-13 05:49 |
9位 200円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-13 03:50 |
9位 200円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-13 03:50 |
10位 220円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-13 03:50 |
11位 280円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-13 03:50 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
5 | Lv.3から2 | 黒 | 4000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV4 | 成熟期/不明/種族不明 | U | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
自分のターンこのデジモンと同じ名称の他の自分のデジモンが登場したとき、メモリーを+1する。 |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: 「このデジモンと同じ名称のデジモン」とは、カード名が「クリサリモン」のデジモンのことを指すのですか? |
A: いいえ、このカードの名称ではなく、このカードを進化元に持つ、進化先のデジモンの名称です。 |
コメント