BT2-053の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 30円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-16 09:29 |
2位 60円 | トレカ侍 | 2022-08-16 11:53 |
3位 80円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 11:52 |
3位 80円 | まんぞく屋 | 2022-08-16 11:53 |
4位 83円 | Amazon | 2022-08-16 09:29 |
5位 84円 | Amazon | 2022-08-16 09:29 |
6位 100円 | 遊々亭 | 2022-08-16 11:49 |
7位 110円 | 駿河屋 | 2022-08-16 11:47 |
7位 110円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 09:29 |
8位 130円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 09:29 |
9位 150円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 09:29 |
10位 165円 | 駿河屋 | 2022-08-16 11:48 |
11位 180円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-16 09:29 |
12位 200円 | アメニティドリーム | 2022-08-16 11:49 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 150円 | 遊々亭 | 2022-08-16 11:49 |
2位 180円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 11:53 |
3位 280円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-16 09:29 |
4位 400円 | Amazon | 2022-08-16 09:29 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 400円 | 駿河屋 | 2022-08-16 11:47 |
2位 580円 | 遊々亭 | 2022-08-16 11:49 |
2位 580円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-16 09:29 |
3位 600円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 09:29 |
4位 718円 | Amazon | 2022-08-16 09:29 |
5位 780円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 11:53 |
6位 880円 | トレカの万国 | 2022-08-16 11:51 |
7位 950円 | お宝五番街(楽天) | 2022-08-16 09:29 |
8位 990円 | Amazon | 2022-08-16 09:29 |
9位 4145円 | AMORE楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 09:29 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | Lv.2から0 | 黒 | 2000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/不明/種族不明 | R | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
自分のターンこのデジモンと同じ名称の他の自分のデジモンが登場したとき、1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)。 |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: 「このデジモンと同じ名称のデジモン」とは、カード名が「ケラモン」のデジモンのことを指すのですか? |
A: いいえ、このカードの名称ではなく、このカードを進化元に持つ、進化先のデジモンの名称です。 |
コメント