BT11-034の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | トレカ道(Yahoo) | 2025-03-28 15:35 |
1位 20円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2025-03-28 15:35 |
2位 30円 | アメニティドリーム | 2025-03-28 20:31 |
2位 30円 | トレカ侍 | 2025-03-28 20:32 |
2位 30円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2025-03-28 15:35 |
3位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2025-03-28 15:35 |
4位 180円 | Amazon | 2025-03-28 15:35 |
4位 180円 | 駿河屋Yahoo!店(Yahoo) | 2025-03-28 15:35 |
5位 218円 | Amazon | 2025-03-28 15:35 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 30円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2025-03-28 15:35 |
2位 80円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2025-03-28 15:35 |
3位 100円 | トレカ侍 | 2025-03-28 20:32 |
3位 100円 | Amazon | 2025-03-28 15:35 |
4位 120円 | アメニティドリーム | 2025-03-28 20:30 |
5位 199円 | Amazon | 2025-03-28 15:35 |
6位 1980円 | Amazon | 2025-03-28 15:35 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | 黄 Lv.2から0 | 黄 | 1000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ワクチン種/妖精型/クロスハート | C | |
効果 | |||
特殊進化〔進化〕『特徴に「クロスハート」を持つLv.2』から0効果 登場時自分のトラッシュから、特徴に「クロスハート」を持つデジモンカード1枚を自分のテイマーの下に置く。名称に「ドルルモン」を含むか進化元に「ドルルモン」を持つ自分のデジモンがいるとき、代わりに自分のトラッシュから、特徴に「クロスハート」を持つデジモンカード2枚までを自分のテイマー1体の下に置く。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
コメント