ST2-02 ゴマモン

ST2-02の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-27 07:20
1位 20円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-27 07:20
1位 20円 Trading-DO(Yahoo) 2024-03-27 07:20
2位 30円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-27 07:20
2位 30円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-27 07:20
2位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-27 07:20
2位 30円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-27 07:20
2位 30円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-27 07:20
3位 95円 Amazon 2024-03-27 07:20
4位 97円 Amazon 2024-03-27 07:20
5位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-27 07:20
6位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-27 07:20
ST2-02-P1 ゴマモン

No: ST2-02

カード名: ゴマモン

収録: 1周年記念アドベンチャーパック

イラスト:koki

価格 ショップ名 最終更新
1位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-27 07:20
2位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-27 07:20
3位 100円 カードラボ 2024-03-27 14:31
4位 180円 Amazon 2024-03-27 07:20
5位 200円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-27 07:20
6位 218円 Amazon 2024-03-27 07:20
7位 250円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-27 07:20
8位 1267円 駿河屋 2024-03-27 14:30

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
2 Lv.2から0 3000
分類LV 特徴 レアリティ
LV3 成長期/ワクチン種/海獣型 C
効果
進化元/セキュリティ効果

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
ST2-13 BT1-028 BT5-026 BT4-024 BT2-021
6位 7位 8位 9位 10位
BT3-002 BT3-021 BT3-027 BT3-031 BT3-025
11位 12位 13位 14位 15位
BT3-055 BT3-093 BT1-037 BT1-084 st2-16
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました