ST16-10の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | トレカタウン | 2023-06-04 08:50 |
2位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-06-03 20:45 |
2位 50円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-06-03 20:45 |
3位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-03 20:45 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
7 | Lv.4から3 | 紫 | 7000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV5 | 完全体/ワクチン種/古代獣型 | U | |
効果 | |||
ブロッカー(このデジモンはブロックタイミングでブロックできる) | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
道連れ(バトルでこのデジモンだけが消滅したとき、バトルした相手のデジモンを消滅させる) |
コメント