ST10-04の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 71円 | J-store「J・ストア」(楽天) | 2023-12-06 20:59 |
2位 89円 | J-store「J・ストア」(楽天) | 2023-12-06 20:59 |
2位 89円 | J-store「J・ストア」(楽天) | 2023-12-06 20:59 |
3位 142円 | Amazon | 2023-12-06 20:59 |
4位 220円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-12-06 20:59 |
4位 220円 | J-store「J・ストア」(楽天) | 2023-12-06 20:59 |
4位 220円 | J-store「J・ストア」(楽天) | 2023-12-06 20:59 |
5位 250円 | アメニティドリーム | 2023-12-07 16:15 |
6位 380円 | カードラボ | 2023-12-07 16:16 |
7位 980円 | カードラッシュ | 2023-12-07 16:16 |
8位 2980円 | Amazon | 2023-12-06 20:59 |
9位 3180円 | Amazon | 2023-12-06 20:59 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
5 | Lv.3から3 | 黄紫 | 4000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV4 | 成熟期/ワクチン種/聖獣型 | SR | |
効果 | |||
登場時自分のデッキの上から3枚オープンする。その中の黄と紫のデジモンカード1枚ずつを手札に加える。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。 自分のターンこのデジモンが特徴に「大天使型」か「堕天使型」を持つカードに進化するとき、支払う進化コストを-2する。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
自分のターン終了時このデジモンと他の自分のデジモンで、手札のデジモンカードにコストを支払ってジョグレス進化できる。 |
コメント