EX2-045 クルモン

EX2-045の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 30円 アメニティドリーム 2024-03-29 08:30
2位 80円 トレカタウン 2024-03-29 08:32
3位 90円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 05:24
4位 100円 カードラボ 2024-03-29 08:31
4位 100円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 05:24
5位 150円 Amazon 2024-03-29 05:24
5位 150円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-29 05:24
5位 150円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 05:24
6位 180円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 05:24
6位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 05:24
7位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 05:24
8位 199円 Amazon 2024-03-29 05:24
9位 200円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 05:24
10位 580円 カードラッシュ 2024-03-29 08:31
11位 3490円 Amazon 2024-03-29 05:24
価格 ショップ名 最終更新
1位 2480円 カードラッシュ 2024-03-29 08:31
2位 2980円 Amazon 2024-03-29 05:24
3位 7810円 Amazon 2024-03-29 05:24
EX2-045-P2 クルモン

No: EX2-045

カード名: クルモン

収録: デッキケースセット

イラスト:Kenji Watanabe

価格 ショップ名 最終更新

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3 1000
分類LV 特徴 レアリティ
LV- 不明/不明/不明 R
効果
手札のこのカードを登場させるとき、自分の「ギルモン」か「テリアモン」か「レナモン」か「インプモン」がいるなら、支払う登場コスト-2。 自分のターンこのデジモンはアタックできない。 自分のターン自分のデジモンが進化したとき、このデジモンをレストさせることで、メモリー+1、1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)し、このターンの間、自分のデジモン1体をDP+3000。
進化元/セキュリティ効果

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
EX2-056 EX2-008 EX3-062 BT17-018 EX4-006
6位 7位 8位 9位 10位
BT17-080 EX4-008 BT17-008 BT12-010 LM-026
11位 12位 13位 14位 15位
P-103 LM-027 BT17-013 BT13-111 BT17-016
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました