BT9-056 ディノタイガモン

BT9-056の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 04:45
2位 30円 トレカ侍 2024-03-29 08:32
2位 30円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 04:45
2位 30円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 04:45
3位 40円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 04:45
3位 40円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 04:45
4位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 04:45
4位 50円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 04:45
4位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 04:45
5位 60円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 04:45
6位 80円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-29 04:45
6位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 04:45
7位 89円 Amazon 2024-03-29 04:45
8位 91円 Amazon 2024-03-29 04:45
9位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 04:45
10位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 04:45

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
12 Lv.5から4 12000
分類LV 特徴 レアリティ
LV6 究極体/データ種/古代獣型/X抗体 R
効果
「サーベルレオモン」から1アタック時このデジモンの進化元に、名称に「レオモン」を含むカードか「X抗体」があるとき、相手のデジモンかテイマー1体をレストさせる。 自分のターン ターンに1回相手のデジモンかテイマーがレストしたとき、このデジモンをアクティブにできる。
進化元/セキュリティ効果

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT9-050 BT1-035 BT6-025 BT9-051 EX2-017
6位 7位 8位 9位 10位
EX2-058 BT1-003 BT1-030 BT3-021 st8-02
11位 12位 13位 14位 15位
BT7-052 BT9-092 BT1-043 BT3-093 BT9-109
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました