BT6-001 プチメラモン

BT6-001の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 15:40
2位 30円 トレカ侍 2024-03-29 20:32
3位 40円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 15:40
3位 40円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 15:40
4位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 15:40
5位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 15:40
6位 77円 Amazon 2024-03-29 15:40
6位 77円 Amazon 2024-03-29 15:40
7位 80円 カードラボ 2024-03-29 20:31
7位 80円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 15:40
7位 80円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 15:40
7位 80円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 15:40
8位 120円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 15:40
価格 ショップ名 最終更新
1位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 15:40
2位 40円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 15:40
3位 70円 アメニティドリーム 2024-03-29 20:30
4位 80円 トレカ侍 2024-03-29 20:32
4位 80円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 15:40
4位 80円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 15:40
4位 80円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 15:40
5位 90円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 15:40
6位 100円 カードラボ 2024-03-29 20:31
6位 100円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 15:40
7位 150円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 15:40
8位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 15:40
9位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 15:40
10位 248円 Amazon 2024-03-29 15:40
11位 249円 Amazon 2024-03-29 15:40
12位 250円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 15:40

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
分類LV 特徴 レアリティ
デジタマ 幼年期/-/火炎型 U
効果
進化元/セキュリティ効果
アタック時プレイヤーにアタックしたとき、このターンの間、このデジモンのDPを+1000する。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT7-014 BT7-008 BT4-113 BT4-009 BT5-086
6位 7位 8位 9位 10位
BT9-109 P-029 BT4-098 BT1-004 BT10-083
11位 12位 13位 14位 15位
BT11-005 BT11-094 BT14-060 BT14-086 BT15-076
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました