BT2-069 ガブモン

BT2-069の価格比較

BT2-069 ガブモン

No: BT2-069

カード名: ガブモン

収録: ブースターパック ULTIMATE POWER【BT-02】

イラスト:Nakano Haito

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 14:45
1位 20円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 14:45
1位 20円 Trading-DO(Yahoo) 2024-03-29 14:45
2位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 14:45
3位 30円 アメニティドリーム 2024-03-29 20:30
3位 30円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 14:45
3位 30円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 14:45
3位 30円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 14:45
3位 30円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-29 14:45
3位 30円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 14:45
4位 40円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 14:45
5位 50円 トレカ侍 2024-03-29 20:32
5位 50円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 14:45
5位 50円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 14:45
5位 50円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 14:45
5位 50円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 14:45
6位 80円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 14:45
6位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 14:45
6位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 14:45
7位 81円 Amazon 2024-03-29 14:45
8位 100円 アメニティドリーム 2024-03-29 20:30
9位 124円 Amazon 2024-03-29 14:45
10位 150円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 14:45
11位 180円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 14:45
11位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 14:45
11位 180円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 14:45
11位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 14:45
12位 188円 Amazon 2024-03-29 14:45
13位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 14:45
13位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 14:45
14位 200円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 14:45
15位 280円 Amazon 2024-03-29 14:45
16位 320円 カードラッシュ 2024-03-29 20:31
17位 420円 カードラッシュ 2024-03-29 20:31
18位 480円 カードラッシュ 2024-03-29 20:31
BT2-069-P1 ガブモン

No: BT2-069

カード名: ガブモン

収録: 1周年記念アドベンチャーパック

イラスト:GOSSAN

価格 ショップ名 最終更新
1位 25円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 14:45
2位 30円 トレカ侍 2024-03-29 20:32
価格 ショップ名 最終更新
1位 200円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 14:45
2位 220円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 14:45
3位 368円 Amazon 2024-03-29 14:45

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3 Lv.2から0 2000
分類LV 特徴 レアリティ
LV3 成長期/データ種/爬虫類型 C
効果
進化元/セキュリティ効果
消滅時 2ドロー(自分のデッキからカードを2枚引く)。その後、自分の手札を1枚破棄する。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
P-108 EX1-066 LM-032 BT14-071 BT17-091
6位 7位 8位 9位 10位
BT17-040 BT17-069 BT14-078 BT17-101 BT3-006
11位 12位 13位 14位 15位
BT14-087 BT14-006 BT15-071 BT16-076 BT15-006
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました