BT15-001の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 21円 | トレカタウン(Yahoo) | 2023-11-30 03:10 |
2位 25円 | カメ本舗(楽天) | 2023-11-30 03:10 |
3位 30円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2023-11-30 03:10 |
4位 40円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-11-30 03:10 |
5位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-11-30 03:10 |
5位 50円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-11-30 03:10 |
5位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-11-30 03:10 |
5位 50円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2023-11-30 03:10 |
5位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-11-30 03:10 |
5位 50円 | トレカ道(Yahoo) | 2023-11-30 03:10 |
5位 50円 | トレカ侍 | 2023-11-30 02:17 |
6位 80円 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天) | 2023-11-30 03:10 |
6位 80円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2023-11-30 03:10 |
6位 80円 | アメニティドリーム | 2023-11-30 02:15 |
7位 98円 | Amazon | 2023-11-30 03:10 |
8位 100円 | Amazon | 2023-11-30 03:10 |
9位 118円 | Amazon | 2023-11-30 03:10 |
10位 180円 | カードラッシュ | 2023-11-30 02:16 |
11位 218円 | Amazon | 2023-11-30 03:10 |
12位 99999円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-11-30 03:10 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 30円 | カメ本舗(楽天) | 2023-11-30 03:10 |
2位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-11-30 03:10 |
2位 50円 | トレカ道(Yahoo) | 2023-11-30 03:10 |
2位 50円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2023-11-30 03:10 |
2位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-11-30 03:10 |
3位 80円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-11-30 03:10 |
3位 80円 | トレカ侍 | 2023-11-30 02:17 |
4位 118円 | Amazon | 2023-11-30 03:10 |
5位 150円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-11-30 03:10 |
6位 199円 | Amazon | 2023-11-30 03:10 |
7位 200円 | アメニティドリーム | 2023-11-30 02:15 |
8位 280円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2023-11-30 03:10 |
9位 310円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2023-11-30 03:10 |
10位 340円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-11-30 03:10 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
– | – | 赤 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
デジタマ | 幼年期/-/球根型 | U | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
消滅時自分のトラッシュから、特徴に「鳥」/「獣」を含むデジモンカード1枚を手札に戻す。 |
コメント