BT1-110 フラウカノン

BT1-110の価格比較

BT1-110 フラウカノン

No: BT1-110

カード名: フラウカノン

収録: ブースターパック NEW EVOLUTION【BT-01】

イラスト:TSCR

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 00:43
2位 30円 アメニティドリーム 2024-03-29 08:30
3位 50円 トレカ侍 2024-03-29 08:32
3位 50円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 00:43
3位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 00:43
3位 50円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 00:43
4位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 00:43
5位 113円 Amazon 2024-03-29 00:43
6位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 00:43
7位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 00:43
8位 218円 Amazon 2024-03-29 00:43
9位 220円 カードラッシュ 2024-03-29 08:31
10位 280円 カードラッシュ 2024-03-29 08:31
10位 280円 Trading-DO(Yahoo) 2024-03-29 00:43
11位 400円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 00:43
価格 ショップ名 最終更新
1位 30円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 00:43
2位 150円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 00:43
3位 170円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 00:43
4位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 00:43
5位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 00:43
6位 280円 カードラボ 2024-03-29 08:31
7位 318円 Amazon 2024-03-29 00:43
8位 380円 カードラッシュ 2024-03-29 08:31
9位 499円 アメニティドリーム 2024-03-29 08:30
10位 500円 トレカ侍 2024-03-29 08:32
11位 680円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-29 00:43
12位 1880円 Trading-DO(Yahoo) 2024-03-29 00:43
13位 1980円 Amazon 2024-03-29 00:43
14位 2890円 Amazon 2024-03-29 00:43
BT1-110-P2 フラウカノン

No: BT1-110

カード名: フラウカノン

収録: TAMER’S EVOLUTION BOX【PB-01】

イラスト:Teppei Tadokoro

価格 ショップ名 最終更新
1位 380円 トレカ侍 2024-03-29 08:32
2位 500円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 00:43
3位 850円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 00:43
4位 1170円 Amazon 2024-03-29 00:43
BT1-110-P3 フラウカノン

No: BT1-110

カード名: フラウカノン

収録: スタートデッキ 究極の古代竜【ST-9】

イラスト:hokuyuu

価格 ショップ名 最終更新
1位 30円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 00:43
1位 30円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 00:43
2位 40円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 00:43
3位 50円 トレカ侍 2024-03-29 08:32
3位 50円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 00:43
4位 80円 アメニティドリーム 2024-03-29 08:30
5位 95円 Amazon 2024-03-29 00:43
6位 98円 Amazon 2024-03-29 00:43
7位 400円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 00:43

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
2
分類LV 特徴 レアリティ
オプション -/-/- R
効果
メイン相手のデジモン1体をレストさせる。
進化元/セキュリティ効果
セキュリティ ブロッカーを持たない相手のデジモン全てをレストさせる。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT1-089 BT11-052 BT13-035 BT13-064 BT13-068
6位 7位 8位 9位 10位
BT13-070 BT13-101 BT13-102 BT14-042 BT16-037
11位 12位 13位 14位 15位
BT16-046 BT17-100 BT5-089 BT9-046 BT9-049
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました