BT1-048 パタモン

BT1-048の価格比較

BT1-048 パタモン

No: BT1-048

カード名: パタモン

収録: ブースターパック NEW EVOLUTION【BT-01】

イラスト:As’Maria

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-19 00:41
1位 20円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-04-19 00:41
2位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-04-19 00:41
3位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-19 00:41
3位 30円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-04-19 00:41
3位 30円 アメニティドリーム 2024-04-19 02:30
3位 30円 トレカ侍 2024-04-19 02:32
4位 50円 カメ本舗(楽天) 2024-04-19 00:41
4位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-04-19 00:41
4位 50円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-19 00:41
4位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-19 00:41
4位 50円 トレカ道(Yahoo) 2024-04-19 00:41
4位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-04-19 00:41
5位 60円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-04-19 00:41
5位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-19 00:41
5位 60円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-04-19 00:41
6位 80円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-19 00:41
6位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-04-19 00:41
7位 85円 Amazon 2024-04-19 00:41
8位 90円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-19 00:41
9位 124円 Amazon 2024-04-19 00:41
10位 150円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-04-19 00:41
10位 150円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-04-19 00:41
11位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-04-19 00:41
11位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-04-19 00:41
12位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-04-19 00:41
12位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-04-19 00:41
13位 218円 Amazon 2024-04-19 00:41
14位 224円 Amazon 2024-04-19 00:41
15位 1010円 Amazon 2024-04-19 00:41
16位 1267円 駿河屋 2024-04-19 02:30
17位 2890円 Amazon 2024-04-19 00:41
BT1-048-P1 パタモン

No: BT1-048

カード名: パタモン

収録: 1周年記念アドベンチャーパック

イラスト:tessy

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 トレカタウン 2024-04-19 02:32
2位 50円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-04-19 00:41
2位 50円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-04-19 00:41
2位 50円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-04-19 00:41
3位 100円 カードラボ 2024-04-19 02:31
4位 950円 Amazon 2024-04-19 00:41
価格 ショップ名 最終更新
1位 100円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-19 00:41
2位 110円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-19 00:41
3位 200円 Amazon 2024-04-19 00:41
4位 268円 Amazon 2024-04-19 00:41

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3 Lv.2から0 2000
分類LV 特徴 レアリティ
LV3 成長期/データ種/哺乳類型 R
効果
登場時自分のデッキの上から4枚オープンする。その中の黄のテイマーカード全てを手札に加える。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。
進化元/セキュリティ効果

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT8-109 BT4-089 BT17-066 BT13-035 BT13-039
6位 7位 8位 9位 10位
BT13-064 BT13-068 BT13-101 EX4-003 P-122
11位 12位 13位 14位 15位
BT12-080 BT16-088 BT9-107 BT16-100 BT6-100
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました