BT1-009の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 10円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2023-06-04 09:20 |
2位 20円 | トレカ侍 | 2023-06-04 11:48 |
2位 20円 | トレカタウン | 2023-06-04 11:51 |
2位 20円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-06-04 09:20 |
2位 20円 | Trading-DO(Yahoo) | 2023-06-04 09:20 |
2位 20円 | トレカ道(Yahoo) | 2023-06-04 09:20 |
3位 25円 | カメ本舗(楽天) | 2023-06-04 09:20 |
4位 30円 | トレカの万国 | 2023-06-04 11:46 |
4位 30円 | シャカシャカトレカ | 2023-06-04 11:49 |
4位 30円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-04 09:20 |
4位 30円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2023-06-04 09:20 |
5位 50円 | アメニティドリーム | 2023-06-04 11:45 |
5位 50円 | カードランド秋葉原 | 2023-06-04 11:47 |
5位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-06-04 09:20 |
5位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-06-04 09:20 |
6位 76円 | Amazon | 2023-06-04 09:20 |
7位 81円 | Amazon | 2023-06-04 09:20 |
7位 81円 | Amazon | 2023-06-04 09:20 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | トレカタウン | 2023-06-04 11:51 |
1位 20円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-06-04 09:20 |
1位 20円 | トレカタウン(Yahoo) | 2023-06-04 09:20 |
2位 30円 | トレカ侍 | 2023-06-04 11:48 |
2位 30円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-04 09:20 |
2位 30円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-06-04 09:20 |
2位 30円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-06-04 09:20 |
3位 40円 | アメニティドリーム | 2023-06-04 11:45 |
4位 77円 | Amazon | 2023-06-04 09:20 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
2 | Lv.2から0 | 赤 | 3000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ワクチン種/小竜型 | C | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
コメント