BT1-007 タネモン

BT1-007の価格比較

BT1-007 タネモン

No: BT1-007

カード名: タネモン

収録: ブースターパック NEW EVOLUTION【BT-01】

イラスト:yuuki.

価格 ショップ名 最終更新
1位 10円 アメニティドリーム 2024-03-29 20:30
1位 10円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 12:40
2位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-29 12:40
2位 20円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 12:40
3位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 12:40
3位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-03-29 12:40
4位 30円 アメニティドリーム 2024-03-29 20:30
4位 30円 トレカ侍 2024-03-29 20:31
4位 30円 トレカ侍 2024-03-29 20:32
4位 30円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 12:40
5位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 12:40
5位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 12:40
5位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-29 12:40
5位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 12:40
5位 50円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 12:40
5位 50円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-29 12:40
6位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 12:40
6位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-29 12:40
7位 80円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-03-29 12:40
7位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-29 12:40
8位 81円 Amazon 2024-03-29 12:40
8位 81円 Amazon 2024-03-29 12:40
8位 81円 Amazon 2024-03-29 12:40
9位 90円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-03-29 12:40
10位 120円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-29 12:40
10位 120円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-29 12:40
11位 150円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-29 12:40
12位 160円 Trading-DO(Yahoo) 2024-03-29 12:40
13位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 12:40
13位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 12:40
14位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 12:40
14位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-29 12:40
15位 218円 Amazon 2024-03-29 12:40
価格 ショップ名 最終更新
1位 50円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-29 12:40

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
分類LV 特徴 レアリティ
デジタマ 幼年期/-/球根型 R
効果
進化元/セキュリティ効果
アタック時このターンに自分がデジモンを1回以上進化させている場合、このターンの間、このデジモンのDPを+1000する。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT16-101 BT8-039 BT8-091 EX5-003 ST17-06
6位 7位 8位 9位 10位
EX4-032 ST17-02 ST17-07 BT16-038 P-106
11位 12位 13位 14位 15位
st17-11 BT3-046 ST17-08 BT9-047 EX6-035
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました