「ニューヒーロー」の販売・予約価格の比較
「ニューヒーロー」のシングルカードの価格を調べる
SEC
| 画像 | カードNo | カード名 | 
|     | BT8-111 | デーモン | 
|     | BT8-112 | インペリアルドラモン:パラディンモード | 
SR
| 画像 | カードNo | カード名 | 
|   | BT8-019 | スーツェーモン | 
|     | BT8-032 | インペリアルドラモン:ファイターモード | 
|     | BT8-038 | マグナモン | 
|     | BT8-039 | ラピッドモン | 
|     | BT8-057 | シーヴァモン | 
|     | BT8-069 | オウリュウモン | 
|     | BT8-070 | ブラックウォーグレイモン | 
|     | BT8-082 | オファニモン:フォールダウンモード | 
|     | BT8-083 | ベリアルヴァンデモン | 
|     | BT8-084 | キメラモン | 
R以下
| 画像 | カードNo | カード名 | 
|   | BT8-001 | グリモン | 
|   | BT8-002 | ヒヤリモン | 
|   | BT8-003 | フリモン | 
|   | BT8-004 | ビビモン | 
|   | BT8-005 | キョキョモン | 
|   | BT8-006 | プチメラモン | 
|   | BT8-007 | ガジモン | 
|     | BT8-008 | ガンマモン | 
|     | BT8-009 | ホークモン | 
|   | BT8-010 | アクィラモン | 
|   | BT8-011 | サイクロモン | 
|     | BT8-012 | フレイドラモン | 
|   | BT8-013 | ベテルガンマモン | 
|   | BT8-014 | デスメラモン | 
|   | BT8-015 | シルフィーモン | 
|   | BT8-016 | マスターティラノモン | 
|   | BT8-017 | アルティメットブラキモン | 
|   | BT8-018 | マルスモン | 
|   | BT8-020 | パタモン | 
|   | BT8-021 | ブイモン | 
|   | BT8-022 | ユキアグモン | 
|   | BT8-023 | サブマリモン | 
|   | BT8-024 | エンジェモン | 
|   | BT8-025 | フックモン | 
|     | BT8-026 | ホルスモン | 
|   | BT8-027 | アノマロカリモン | 
|   | BT8-028 | キャプテンフックモン | 
|   | BT8-029 | フロゾモン | 
|   | BT8-030 | サーフィモン | 
|   | BT8-031 | フロスベルグモン | 
|     | BT8-033 | アルマジモン | 
|   | BT8-034 | エレキモン | 
|   | BT8-035 | キャンドモン | 
|   | BT8-036 | アンキロモン | 
|   | BT8-037 | ディノヒューモン | 
|   | BT8-040 | ベツモン | 
|   | BT8-041 | キュウキモン | 
|   | BT8-042 | シャッコウモン | 
|   | BT8-043 | ケルビモン | 
|   | BT8-044 | チンロンモン | 
|   | BT8-045 | エカキモン | 
|   | BT8-046 | テリアモン | 
|   | BT8-047 | パルスモン | 
|   | BT8-048 | シュリモン | 
|   | BT8-049 | ナマケモン | 
|   | BT8-050 | エキサモン | 
|     | BT8-051 | ディグモン | 
|   | BT8-052 | ドリモゲモン | 
|   | BT8-053 | ライドラモン | 
|   | BT8-054 | ピストモン | 
|   | BT8-055 | クライモン | 
|   | BT8-056 | スピノモン | 
|   | BT8-058 | アグモン | 
|   | BT8-059 | コクワモン | 
|     | BT8-060 | リュウダモン | 
|   | BT8-061 | サンダーボールモン | 
|   | BT8-062 | スカルナイトモン:騎馬モード | 
|   | BT8-063 | ギンリュウモン | 
|   | BT8-064 | グレイモン | 
|   | BT8-065 | キャッチマメモン | 
|   | BT8-066 | ヒシャリュウモン | 
|   | BT8-067 | メタルグレイモン | 
|   | BT8-068 | バンチョーマメモン | 
|   | BT8-071 | サイケモン | 
|   | BT8-072 | ピコデビモン | 
|   | BT8-073 | マッシュモン | 
|   | BT8-074 | ソウルモン | 
|   | BT8-075 | コウガモン | 
|   | BT8-076 | ファングモン | 
|   | BT8-077 | ブラックテイルモン | 
|   | BT8-078 | カラテンモン | 
|   | BT8-079 | スカルサタモン | 
|   | BT8-080 | ヴァンデモン | 
|   | BT8-081 | ラセンモン:激昂モード | 
|     | BT8-085 | 井ノ上京 | 
|   | BT8-086 | 天ノ河宙 | 
|     | BT8-087 | 高石タケル | 
|     | BT8-088 | 本宮大輔&一乗寺賢 | 
|     | BT8-089 | 火田伊織 | 
|     | BT8-090 | 八神ヒカリ | 
|     | BT8-091 | ウォレス | 
|   | BT8-092 | 武者ユージ | 
|   | BT8-093 | 及川悠紀夫 | 
|   | BT8-094 | デジモンカイザー | 
|   | BT8-095 | ファイアロケット | 
|   | BT8-096 | トップガン | 
|   | BT8-097 | 紅焔 | 
|   | BT8-098 | イノセンスブリザード | 
|   | BT8-099 | ギガデス | 
|   | BT8-100 | アラミタマ | 
|   | BT8-101 | プラズマシュート | 
|   | BT8-102 | サマディ・シャンティ | 
|   | BT8-103 | ライトニングブレード | 
|   | BT8-104 | 永世竜王刃 | 
|   | BT8-105 | 暗黒のガイアフォース | 
|   | BT8-106 | 千本爆砕 | 
|   | BT8-107 | パンデモニウムフレイム | 
|   | BT8-108 | ミスト・メモリーブースト!! | 
|   | BT8-109 | フレイムヘルサイズ | 
|   | BT8-110 | アーマーテクスチャー!! | 
 
  
  
  
   
    
コメント