「WORLD CONVERGENCE」の販売・予約価格の比較
| 価格/BOX | ショップ名 | 取得時刻 |
| 4752円〜 | Yahoo | 2025-12-08 23:00 |
| 5400円〜 | 駿河屋 | 2025-12-08 23:00 |
| 6270円〜 | 楽天 | 2025-12-08 23:00 |
「WORLD CONVERGENCE」のシングルカードの価格を調べる
SEC
SR
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT21-023 | グローブモン |
|
BT21-029 | メデューサモン |
|
BT21-051 | ピノッキモンACE |
|
BT21-052 | エグザモンX抗体 |
|
BT21-062 | ラグナモン |
|
BT21-080 | 天ノ河宙 |
|
BT21-082 | 神原拓也 |
|
BT21-083 | 工藤タイキ |
|
BT21-085 | 本宮大輔 |
|
BT21-086 | 大門大 |
|
BT21-088 | 明石タギル |
|
BT21-089 | 松田啓人 |
プロモ
R以下
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT21-001 | ギギモン |
|
BT21-002 | グリモン |
|
BT21-003 | ピョコモン |
|
BT21-004 | コロモン |
|
BT21-005 | スワイプモン |
|
BT21-006 | ツメモン |
|
BT21-007 | アグモン |
|
BT21-008 | エリザモン |
|
BT21-009 | ガッチモン |
|
BT21-010 | ガンマモン |
|
BT21-011 | シャウトモン |
|
BT21-012 | フレイモン |
|
BT21-013 | アグニモン |
|
BT21-014 | ヴリトラモン |
|
BT21-015 | サイクロモン |
|
BT21-016 | シャウトモン キングVer. |
|
BT21-017 | ディメトロモン |
|
BT21-018 | ドガッチモン |
|
BT21-019 | ベテルガンマモン |
|
BT21-020 | アルダモン |
|
BT21-021 | オメガシャウトモン |
|
BT21-022 | カノーヴァイスモン |
|
BT21-024 | サイバードラモン |
|
BT21-025 | ラミアモン |
|
BT21-026 | ウォーグレイモン |
|
BT21-027 | シャウトモンDX |
|
BT21-028 | シリウスモン |
|
BT21-030 | シャウトモンX7:スペリオルモード |
|
BT21-031 | サンゴモン |
|
BT21-032 | ブイモン |
|
BT21-033 | フローラモン |
|
BT21-034 | キウイモン |
|
BT21-035 | フレイドラモン |
|
BT21-036 | マグナモン |
|
BT21-037 | ライドラモン |
|
BT21-038 | デラモン |
|
BT21-039 | グリフォモン |
|
BT21-040 | アグモン |
|
BT21-041 | カレンダモン |
|
BT21-042 | ジオグレイモン |
|
BT21-043 | ソーシャモン |
|
BT21-044 | ライズグレイモン |
|
BT21-045 | シャイングレイモン |
|
BT21-046 | ドラコモンX抗体 |
|
BT21-047 | ナビモン |
|
BT21-048 | マッシュモン |
|
BT21-049 | ウッドモン |
|
BT21-050 | ジュレイモン |
|
BT21-053 | ウォッチモン |
|
BT21-054 | ショットモン |
|
BT21-055 | スナリザモン |
|
BT21-056 | ベムモン |
|
BT21-057 | グレイモン |
|
BT21-058 | スナッチモン |
|
BT21-059 | タイムモン |
|
BT21-060 | デストロモン |
|
BT21-061 | メタルグレイモン |
|
BT21-063 | ガムドラモン |
|
BT21-064 | ギルモン |
|
BT21-065 | ゴースモン |
|
BT21-066 | アレスタードラモン |
|
BT21-067 | ガルルモン |
|
BT21-068 | グラウモン |
|
BT21-069 | グルスガンマモン |
|
BT21-070 | ゴシップモン |
|
BT21-071 | スコープモン |
|
BT21-072 | アレスタードラモン:スペリオルモード |
|
BT21-073 | カリスモン |
|
BT21-074 | サテラモン |
|
BT21-075 | スカルグレイモン |
|
BT21-076 | メガログラウモン |
|
BT21-077 | レグルスモン |
|
BT21-078 | ワーガルルモン |
|
BT21-079 | メギドラモン |
|
BT21-081 | オーウェン・ドレッドノート |
|
BT21-084 | 新海ハル |
|
BT21-087 | ゼニス |
|
BT21-090 | 最強の兄弟 |
|
BT21-091 | スピリットエボリューション! |
|
BT21-092 | 放っとけない! |
|
BT21-093 | レイジングサーペンタイン |
|
BT21-094 | アーマー進化 |
|
BT21-095 | ウィンドガーディアンズ |
|
BT21-096 | 日本一のケンカ番長! |
|
BT21-097 | アプリンク |
|
BT21-098 | ラグナロク・キャノン |
|
BT21-099 | クロスアップ |
|
BT21-100 | 僕の考えたデジモン |
再録カード
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT6-081 | タイタモン |
|
BT9-016 | ウォーグレイモンX抗体 |
|
BT18-011 | アグニモン |
|
BT18-023 | ラーナモン |
|
EX2-074 | ベルゼブモン:ブラストモード |
|
EX5-073 | グレイスノヴァモン |
|
EX7-036 | ゼファーガモン |












































































































































コメント