「クロスエボリューション」の販売・予約価格の比較
| 価格/BOX | ショップ名 | 取得時刻 | 
| 2800円〜 | Amazon | 2025-10-30 13:00 | 
| 3157円〜 | Yahoo | 2025-10-30 13:00 | 
| 4880円〜 | 駿河屋 | 2025-10-30 13:00 | 
「クロスエボリューション」のシングルカードの価格を調べる
SEC
| 画像 | カードNo | カード名 | 
|       | BT19-101 | ズィードミレニアモン | 
|     | BT19-102 | ルミナモン ネネVer. | 
SR
| 画像 | カードNo | カード名 | 
|       | BT19-011 | メガログラウモンACE | 
|     | BT19-014 | シャウトモンEX6 | 
|     | BT19-027 | リュウグウモン | 
|       | BT19-037 | タオモンACE | 
|     | BT19-042 | デュナスモンX抗体 | 
|     | BT19-043 | ルーチェモンX抗体 | 
|       | BT19-050 | ラピッドモンACE | 
|     | BT19-053 | クイーンビーモン | 
|       | BT19-064 | ジャスティモン:ブリッツアームACE | 
|     | BT19-073 | ロードナイトモンX抗体 | 
|       | BT19-074 | ベルゼブモン:ブラストモードACE | 
|     | BT19-075 | ムーンミレニアモン | 
R以下
| 画像 | カードNo | カード名 | 
|   | BT19-001 | ピックモンズ | 
|   | BT19-002 | プヨヨモン | 
|   | BT19-003 | ポコモン | 
|   | BT19-004 | トコモン | 
|   | BT19-005 | ホップモン | 
|   | BT19-006 | パグモン | 
|   | BT19-007 | ギルモン | 
|   | BT19-008 | シャウトモン | 
|   | BT19-009 | グラウモン | 
|   | BT19-010 | シャウトモンX4 | 
|   | BT19-012 | オメガシャウトモン | 
|   | BT19-013 | シャウトモンX5 | 
|   | BT19-015 | デュークモン | 
|   | BT19-016 | ガオスモン | 
|     | BT19-017 | サンゴモン | 
|   | BT19-018 | スイムモン | 
|   | BT19-019 | シェルモン | 
|   | BT19-020 | グレイモン | 
|   | BT19-021 | シーチューモン | 
|   | BT19-022 | メイルバードラモン | 
|   | BT19-023 | ファンクンモン | 
|   | BT19-024 | マリンブルモン | 
|   | BT19-025 | メタルグレイモン | 
|   | BT19-026 | ジークグレイモン | 
|   | BT19-028 | シャンポンモン | 
|   | BT19-029 | バクモン | 
|   | BT19-030 | レナモン | 
|   | BT19-031 | スターモンズ | 
|   | BT19-032 | エアドラモン | 
|   | BT19-033 | ドルルモン | 
|   | BT19-034 | キュウビモン | 
|   | BT19-035 | シューティングスターモン | 
|   | BT19-036 | ウィザーモンX抗体 | 
|   | BT19-038 | イェーガードルルモン | 
|   | BT19-039 | スカルバルキモン | 
|   | BT19-040 | サクヤモン | 
|   | BT19-041 | デュナスモン | 
|   | BT19-044 | テリアモン | 
|   | BT19-045 | ファンビーモン | 
|   | BT19-046 | シャンブルモン | 
|   | BT19-047 | バリスタモン | 
|   | BT19-048 | フォージビーモン | 
|   | BT19-049 | ガルゴモン | 
|   | BT19-051 | アトラーバリスタモン | 
|   | BT19-052 | ヴェスパモン | 
|   | BT19-054 | セントガルゴモン | 
|   | BT19-055 | モニタモン | 
|   | BT19-056 | モノドラモン | 
|   | BT19-057 | スパロウモン | 
|   | BT19-058 | スカルナイトモン | 
|   | BT19-059 | デッドリーアックスモン | 
|   | BT19-060 | ストライクドラモン | 
|   | BT19-061 | ラプタースパロウモン | 
|   | BT19-062 | サイバードラモン | 
|   | BT19-063 | ダークナイトモン | 
|   | BT19-065 | ムゲンドラモン | 
|   | BT19-066 | ギザモン | 
|   | BT19-067 | インプモン | 
|   | BT19-068 | シェイドモン | 
|   | BT19-069 | デルタモン | 
|   | BT19-070 | キメラモン | 
|   | BT19-071 | ベルゼブモン | 
|   | BT19-072 | ロードナイトモン | 
|   | BT19-076 | ルミナモン | 
|     | BT19-077 | クルモン | 
|   | BT19-078 | ADR-01=ジュリ | 
|     | BT19-079 | 工藤タイキ | 
|     | BT19-080 | 松田啓人 | 
|     | BT19-081 | 蒼沼キリハ | 
|     | BT19-082 | 姚青嵐 | 
|     | BT19-083 | 牧野留姫 | 
|     | BT19-084 | サイキヨ | 
|     | BT19-085 | 李健良 | 
|     | BT19-086 | 秋山遼 | 
|     | BT19-087 | 天野ネネ | 
|     | BT19-088 | アイ&マコト | 
|   | BT19-089 | レッドカード | 
|   | BT19-090 | リュウセイロックダマシー | 
|   | BT19-091 | トリニティバースト!! | 
|   | BT19-092 | 海神之祓 | 
|   | BT19-093 | クイーン・デヴァイス | 
|   | BT19-094 | セブンス・ディバイン・クルス | 
|   | BT19-095 | ナイト・デヴァイス | 
|   | BT19-096 | ホーネットイレイザー | 
|   | BT19-097 | 真愛の絆 | 
|   | BT19-098 | キング・デヴァイス | 
|   | BT19-099 | 邪・神・降・臨!! | 
|   | BT19-100 | デ・リーパー=ゾーン | 
 
  
  
  
   
    
コメント