「ディメンショナルフェイズ」の販売・予約価格の比較
| 価格/BOX | ショップ名 | 取得時刻 |
「ディメンショナルフェイズ」のシングルカードの価格を調べる
SEC
SR
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT11-016 | ホウオウモン |
|
BT11-017 | マルスモン |
|
BT11-019 | シャウトモンX7 |
|
BT11-032 | アルフォースブイドラモン |
|
BT11-033 | ミラージュガオガモン |
|
BT11-056 | ジジモン |
|
BT11-074 | ブラックウォーグレイモンX抗体 |
|
BT11-086 | メルヴァモン |
|
BT11-088 | バグラモン |
|
BT11-094 | 御神楽ミレイ |
R以下
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT11-001 | ピョコモン |
|
BT11-002 | ワニャモン |
|
BT11-003 | トコモン |
|
BT11-004 | タネモン |
|
BT11-005 | コロモン |
|
BT11-006 | ツノモン |
|
BT11-007 | ピヨモン |
|
BT11-008 | ベアモン |
|
BT11-009 | シャウトモン+スターソード |
|
BT11-010 | グリズモン |
|
BT11-011 | バードラモン |
|
BT11-012 | シャウトモンX3 |
|
BT11-013 | ガルダモン |
|
BT11-014 | グラップレオモン |
|
BT11-015 | オメガシャウトモン |
|
BT11-018 | シャウトモンDX |
|
BT11-020 | ガオモン |
|
BT11-021 | スノーゴブリモン |
|
BT11-022 | ドラコモン |
|
BT11-023 | ブイモン |
|
BT11-024 | ペンモン |
|
BT11-025 | ガオガモン |
|
BT11-026 | ヒョーガモン |
|
BT11-027 | ブイドラモン |
|
BT11-028 | マッハガオガモン |
|
BT11-029 | エアロブイドラモン |
|
BT11-030 | メタルグレイモン+サイバーランチャー |
|
BT11-031 | ジークグレイモン |
|
BT11-034 | キュートモン |
|
BT11-035 | クリアアグモン |
|
BT11-036 | チューモン |
|
BT11-037 | コテモン |
|
BT11-038 | エンジェモン |
|
BT11-039 | ケンタルモン |
|
BT11-040 | スカモン |
|
BT11-041 | エテモン |
|
BT11-042 | エンジェウーモン |
|
BT11-043 | スカモン大王 |
|
BT11-044 | メタルエテモン |
|
BT11-045 | クラヴィスエンジェモン |
|
BT11-046 | アグモン |
|
BT11-047 | パルモン |
|
BT11-048 | モドキベタモン |
|
BT11-049 | ベジーモン |
|
BT11-050 | イガモン |
|
BT11-051 | オーガモン |
|
BT11-052 | ティラノモン |
|
BT11-053 | デジタマモン |
|
BT11-054 | パンジャモン |
|
BT11-055 | メタルティラノモン |
|
BT11-057 | タイタモン |
|
BT11-058 | ヘラクルカブテリモンX抗体 |
|
BT11-059 | ラストティラノモン |
|
BT11-060 | コエモン |
|
BT11-061 | ベムモン |
|
BT11-062 | アグモンX抗体 |
|
BT11-063 | ゲレモン |
|
BT11-064 | グレイモンX抗体 |
|
BT11-065 | スナッチモン |
|
BT11-066 | テッカモン |
|
BT11-067 | ギガドラモン |
|
BT11-068 | マメモン |
|
BT11-069 | メタルグレイモンX抗体 |
|
BT11-070 | デストロモン |
|
BT11-071 | ムソーナイトモン |
|
BT11-072 | ムゲンドラモン |
|
BT11-073 | ジャスティモン:アクセルアーム |
|
BT11-075 | ドクネモン |
|
BT11-076 | イグニートモン |
|
BT11-077 | チクリモン |
|
BT11-078 | ソウルモン |
|
BT11-079 | ダークリザモン |
|
BT11-080 | デビモン |
|
BT11-081 | マッドレオモン:アームドモード |
|
BT11-082 | ツワーモン |
|
BT11-083 | レディーデビモン |
|
BT11-084 | ブルーメラモン |
|
BT11-085 | ワルシードラモン |
|
BT11-087 | リリスモン |
|
BT11-089 | 鈴童アキホ |
|
BT11-090 | ニコライ・ペトロフ |
|
BT11-091 | タイガ |
|
BT11-092 | アナログマン |
|
BT11-093 | 久我ユウヤ |
|
BT11-095 | タイキ&キリハ&ネネ |
|
BT11-096 | マグマボム |
|
BT11-097 | クリムゾンフレア |
|
BT11-098 | メイルシュトローム |
|
BT11-099 | アイススタチュー |
|
BT11-100 | メガロスパーク |
|
BT11-101 | ホーリーサンシャイン |
|
BT11-102 | ハイメガブラスター |
|
BT11-103 | ポイズンパウダー |
|
BT11-104 | バスターダイブ |
|
BT11-105 | フュージョナイズ |
|
BT11-106 | エンガチョキック |
|
BT11-107 | ハデスフォース |
|
BT11-108 | DGディメンジョン |
|
BT11-109 | アストラルスナッチャー |
|
BT11-110 | イビルスコール |
再録カード
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT1-115 | ブイドラモン |
|
BT2-032 | アルフォースブイドラモン |
|
EX1-073 | ムゲンドラモン |
|
ST10-06 | マスティモン |












































































































































コメント