スタートデッキ コキュートスブルー【ST-2】 シングル最安値比較

コキュートスブルーのBOX販売・予約価格

価格/BOX ショップ名 カートン価格
1位 280円 駿河屋
2位 779円 Amazon
3位 1210円 BRAND BRAND(Yahoo)
4位 1331円 Ys Choice(楽天)

さらに価格を確認する

コキュートスブルーの収録カードリスト

SR・プロモ

画像 カードNo カード名 最安値
ST2-11 メタルガルルモン ST2-11 メタルガルルモン 20円

R・U・C

画像 カードNo カード名 最安値
ST2-01 ツノモン ST2-01 ツノモン 20円
ST2-02 ゴマモン ST2-02 ゴマモン 20円
ST2-03 ガブモン ST2-03 ガブモン 20円
ST2-04 ベアモン ST2-04 ベアモン 20円
ST2-05 イッカクモン ST2-05 イッカクモン 20円
ST2-06 ガルルモン ST2-06 ガルルモン 30円
ST2-07 グリズモン ST2-07 グリズモン 20円
ST2-08 ワーガルルモン ST2-08 ワーガルルモン 20円
ST2-09 ズドモン ST2-09 ズドモン 20円
ST2-10 プレシオモン ST2-10 プレシオモン 20円
ST2-12 石田ヤマト ST2-12 石田ヤマト 30円
ST2-13 ハンマースパーク ST2-13 ハンマースパーク 100円
ST2-14 ソローブルー ST2-14 ソローブルー 20円
ST2-15 カイザーネイル ST2-15 カイザーネイル 80円
ST2-16 コキュートスブレス ST2-16 コキュートスブレス 20円

コメント

タイトルとURLをコピーしました