スタートデッキ ギガグリーン【ST-4】 シングル最安値比較

ギガグリーンのBOX販売・予約価格

価格/BOX ショップ名 カートン価格
1位 200円 JOGO(Yahoo)
2位 250円 Toy Shop Mammy(Yahoo)
3位 300円 駿河屋
4位 350円 アメニティドリーム
5位 380円 パーティ&ゲーム問屋倉庫発直行便(Yahoo)
6位 407円 エムスタ(楽天)
6位 407円 NEXT!(Yahoo)
6位 407円 murauchi.co.jp(Yahoo)

さらに価格を確認する

ギガグリーンの収録カードリスト

SR・プロモ

画像 カードNo カード名 最安値
ST4-13 ヘラクルカブテリモン ST4-13 ヘラクルカブテリモン 40円

R・U・C

画像 カードNo カード名 最安値
ST4-01 モチモン ST4-01 モチモン 10円
ST4-02 フローラモン ST4-02 フローラモン 10円
ST4-03 テントモン ST4-03 テントモン 20円
ST4-04 パルモン ST4-04 パルモン 20円
ST4-05 クネモン ST4-05 クネモン 10円
ST4-06 トゲモン ST4-06 トゲモン 20円
ST4-07 クワガーモン ST4-07 クワガーモン 10円
ST4-08 カブテリモン ST4-08 カブテリモン 40円
ST4-09 オオクワモン ST4-09 オオクワモン 20円
ST4-10 リリモン ST4-10 リリモン 10円
ST4-11 アトラーカブテリモン ST4-11 アトラーカブテリモン 30円
ST4-12 ロゼモン ST4-12 ロゼモン 30円
ST4-14 泉光子郎 ST4-14 泉光子郎 10円
ST4-15 チクチクバンバン ST4-15 チクチクバンバン 20円
ST4-16 メガブラスター ST4-16 メガブラスター 30円

コメント

タイトルとURLをコピーしました