「金剛界曼荼羅」の販売・予約価格の比較
| 価格/BOX | ショップ名 | 取得時刻 |
| 2280円〜 | Amazon | 2026-01-07 20:00 |
| 2680円〜 | 駿河屋 | 2026-01-07 20:00 |
| 2960円〜 | Yahoo | 2026-01-07 20:00 |
| 2970円〜 | あみあみ | 2026-01-07 20:00 |
| 2970円〜 | 楽天 | 2026-01-07 20:00 |
「金剛界曼荼羅」のシングルカードの価格を調べる
SR
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
ST22-02 | レナモン |
|
ST22-05 | サクヤモンACE |
|
ST22-06 | サクヤモン:巫女モード |
|
ST22-10 | 金剛界曼荼羅 |
|
ST22-12 | ドガッチモン |
|
ST22-13 | グランゲイルモン |
|
ST22-14 | バルバモン |
R以下
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
ST22-01 | ポコモン |
|
ST22-03 | キュウビモン |
|
ST22-04 | タオモン |
|
ST22-07 | 牧野留姫 |
|
ST22-08 | 攻撃プラグインV |
|
ST22-09 | 高速プラグインH |
|
ST22-11 | 防御プラグインF |
再録カード
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
BT17-031 | レナモン |
|
BT17-035 | タオモン |
|
BT19-034 | キュウビモン |
|
BT19-037 | タオモンACE |
|
BT19-083 | 牧野留姫 |
|
EX2-019 | レナモン |
|
EX8-037 | サクヤモンX抗体 |
|
LM-029 | イエロー・スクランブル |
|
P-105 | フィジカル・トレーニング |
























コメント