「VERSUS MONSTERS」の販売・予約価格の比較
| 価格/BOX | ショップ名 | 取得時刻 |
| 2899円〜 | Amazon | 2025-11-05 08:00 |
| 3200円〜 | Yahoo | 2025-11-05 08:00 |
| 3300円〜 | 楽天 | 2025-11-05 08:00 |
| 3696円〜 | あみあみ | 2025-11-05 08:00 |
| 4380円〜 | 駿河屋 | 2025-11-05 08:00 |
| 4700円〜 | 遊々亭 | 2025-11-05 08:00 |
「VERSUS MONSTERS」のシングルカードの価格を調べる
SEC
SR
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
EX9-011 | メタルグレイモン |
|
EX9-012 | メタルグレイモン:アルタラウスモード |
|
EX9-018 | メタルマメモン |
|
EX9-019 | ワーガルルモン:サジタリウスモード |
|
EX9-021 | オメガモン Alter-S |
|
EX9-030 | アンドロモン |
|
EX9-033 | カグヤモン |
|
EX9-043 | メタルティラノモン |
|
EX9-045 | ケルヌモン |
|
EX9-057 | アバドモンコア |
|
EX9-064 | メガドラモン |
|
EX9-069 | アナログの少年 |
R以下
| 画像 | カードNo | カード名 |
|
EX9-001 | コロモン |
|
EX9-002 | ツノモン |
|
EX9-003 | トコモン |
|
EX9-004 | タネモン |
|
EX9-005 | ネガーモン |
|
EX9-006 | パグモン |
|
EX9-007 | アグモン |
|
EX9-008 | ピヨモン |
|
EX9-009 | グレイモン |
|
EX9-010 | タスクモン |
|
EX9-013 | ブリッツグレイモンACE |
|
EX9-014 | ガブモン |
|
EX9-015 | ギザモン |
|
EX9-016 | ベタモン |
|
EX9-017 | ガルルモン |
|
EX9-020 | クーレスガルルモンACE |
|
EX9-022 | エレキモン |
|
EX9-023 | パタモン |
|
EX9-024 | ハニモン |
|
EX9-025 | エアドラモン |
|
EX9-026 | エンジェモン |
|
EX9-027 | コケシモン |
|
EX9-028 | ナニモン |
|
EX9-029 | ユニモン |
|
EX9-031 | エテモン |
|
EX9-032 | カラクルモン |
|
EX9-034 | クネモン |
|
EX9-035 | パルモン |
|
EX9-036 | ポームモン |
|
EX9-037 | カブテリモン |
|
EX9-038 | クワガーモン |
|
EX9-039 | ダークティラノモン |
|
EX9-040 | パラサウモン |
|
EX9-041 | エクスティラノモン |
|
EX9-042 | トロピアモン |
|
EX9-044 | ヒュドラモン |
|
EX9-046 | サウンドバードモン |
|
EX9-047 | アイズモン |
|
EX9-048 | アイズモン:スキャッターモード |
|
EX9-049 | スカモン |
|
EX9-050 | ヌメモン |
|
EX9-051 | モノクロモン |
|
EX9-052 | レアモン |
|
EX9-053 | マメモン |
|
EX9-054 | レアレアモン |
|
EX9-055 | アバドモン |
|
EX9-056 | ハイアンドロモンACE |
|
EX9-058 | ガジモン |
|
EX9-059 | オーガモン |
|
EX9-060 | デビドラモン |
|
EX9-061 | デビモン |
|
EX9-062 | スカルグレイモン |
|
EX9-063 | デジタマモン |
|
EX9-065 | タイタモンACE |
|
EX9-066 | 八神太一&石田ヤマト |
|
EX9-067 | 城之崎観来 |
|
EX9-068 | アナログマン |
|
EX9-070 | 肉 |
|
EX9-071 | プロテイン |
|
EX9-072 | ファイル島 |





















































































































































コメント